工学部
(令和元年5月1日現在)
学科 | 学生 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
化学生命工学科 | 105(3) | 100(1) | 104(1) | - | 309(5) |
物理工学科 | 89(3) | 86(1) | 82(3) | - | 257(7) |
マテリアル工学科 | 113(0) | 117(1) | 101(0) | - | 331(1) |
電気電子情報工学科 | 120(3) | 126(6) | 119(1) | - | 365(10) |
機械・航空宇宙工学科 | 155(3) | 156(3) | 153(2) | - | 464(8) |
エネルギー理工学科 | 43(0) | 46(2) | 37(0) | - | 126(2) |
環境土木・建築学科 | 85(2) | 83(1) | 77(2) | - | 245(5) |
化学・生物工学科 | - | 5(0) | 7(1) | 171(6) | 183(7) |
物理工学科 | 1(0) | 9(0) | 8(1) | 219(8) | 237(9) |
電気電子・情報工学科 | 2(0) | 10(1) | 10(4) | 202(11) | 224(16) |
機械・航空工学科 | - | 2(0) | 6(1) | 201(10) | 209(11) |
環境土木・建築学科 | 1(0) | 5(0) | 6(0) | 91(3) | 103(3) |
合計 | 714(14) | 745(16) | 710(16) | 884(38) | 3,053(84) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
研究生 | 38(32) |
科目等履修生 | 0(0) |
聴講生 | 2(0) |
特別聴講学生 | 22(22) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
大学院工学研究科
(令和元年5月1日現在)
専攻 | 学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | |||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
有機・高分子化学専攻 | 39(3) | 37(3) | 9(0) | 14(0) | 8(0) | 107(6) |
応用物質化学専攻 | 37(2) | 35(1) | 4(1) | 2(0) | 3(1) | 81(5) |
生命分子工学専攻 | 28(0) | 30(1) | 2(2) | 7(1) | 6(1) | 73(5) |
応用物理学専攻 | 33(4) | 42(1) | 3(0) | 4(1) | 2(0) | 84(6) |
物質科学専攻 | 35(2) | 42(3) | 4(1) | 2(0) | 3(2) | 86(8) |
材料デザイン工学専攻 | 38(1) | 37(0) | - | 4(1) | - | 79(2) |
物質プロセス工学専攻 | 50(11) | 46(7) | 8(4) | 8(3) | 3(0) | 115(25) |
化学システム工学専攻 | 40(3) | 39(4) | 5(4) | 6(2) | 1(1) | 91(14) |
電気工学専攻 | 42(8) | 43(5) | 8(2) | 12(3) | 5(2) | 110(20) |
電子工学専攻 | 55(5) | 59(9) | 6(2) | 17(3) | 5(3) | 142(22) |
情報・通信工学専攻 | 35(3) | 37(3) | 3(1) | 7(1) | 5(0) | 87(8) |
機械システム工学専攻 | 83(11) | 82(10) | 11(4) | 10(3) | 5(3) | 191(31) |
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 44(4) | 43(3) | 3(2) | 3(2) | 6(3) | 99(14) |
航空宇宙工学専攻 | 44(4) | 45(6) | 4(0) | 11(5) | 3(2) | 107(17) |
エネルギー理工学専攻 | 16(1) | 15(1) | 3(0) | 2(1) | 3(1) | 39(4) |
総合エネルギー工学専攻 | 17(1) | 17(0) | 1(0) | 2(0) | 5(0) | 42(1) |
土木工学専攻 | 33(8) | 46(14) | 7(6) | 9(8) | 2(1) | 97(37) |
化学・生物工学専攻 | - | 1(0) | - | - | 4(0) | 5(0) |
マテリアル理工学専攻 | - | 1(1) | - | - | 9(5) | 10(6) |
電子情報システム専攻 | - | 1(0) | - | - | 9(2) | 10(2) |
機械理工学専攻 | - | - | - | - | 13(6) | 13(6) |
社会基盤工学専攻 | - | - | - | - | 13(11) | 13(11) |
結晶材料工学専攻 | - | 1(0) | - | - | 2(0) | 3(1) |
エネルギー理工学専攻 | - | 1(1) | - | - | 1(1) | 2(1) |
マイクロ・ナノシステム工学専攻 | - | - | - | - | 7(3) | 7(3) |
物質制御工学専攻 | - | - | - | - | - | - |
計算理工学専攻 | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
合計 | 669(71) | 700(73) | 81(29) | 120(34) | 126(48) | 1696(255) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
大学院研究生 | 4(3) |
大学院特別聴講学生 | 6(6) |
特別研究学生 | 20(10) |
大学院科目等履修生 | 1(0) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
教職員数
(令和元年5月1日現在)
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 教務職員 | 事務職員 | 技術職員 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機・高分子化学専攻 | 8 | 6 | 2 | 7 | 23 | 23 | ||||
応用物質化学専攻 | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | ||||
生命分子工学専攻 | 5 | 7 | 1 | 4 | 17 | 17 | ||||
応用物理学専攻 | 8 | 7 | 1 | 8 | 24 | 24 | ||||
物質科学専攻 | 7 | 4 | 1 | 10 | 22 | 22 | ||||
材料デザイン工学専攻 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 13 | ||||
物質プロセス工学専攻 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 | 16 | ||||
化学システム工学専攻 | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | ||||
電気工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | ||||
電子工学専攻 | 5 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 | ||||
情報・通信工学専攻 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | 16 | ||||
機械システム工学専攻 | 10 | 9 | 0 | 9 | 28 | 28 | ||||
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | ||||
航空宇宙工学専攻 | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | ||||
エネルギー理工学専攻 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | ||||
総合エネルギー工学専攻 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||||
土木工学専攻 | 6 | 6 | 0 | 8 | 20 | 20 | ||||
共通 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
附属計算科学連携教育研究センター | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
附属フライト総合工学教育研究センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
任期付正職員 | 2 | 5 | 4 | 25 | 36 | 36 | ||||
事務部 | 61 | 2 | 63 | |||||||
全学技術センター | 57 | 57 | ||||||||
合計 | 106 | 94 | 21 | 129 | 350 | 0 | 61 | 59 | 0 | 470 |
教員 受賞一覧(平成30年度後期・令和元年度前期及び一部後期)
受賞年月日 | 賞名等 | 所属 | 職名 | 氏名 | 連名者 所属・職名・氏名 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年3月7日 | 2018年度日本機械学会東海支部賞プロジェクト賞 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 井上 剛志 | 石田幸男(名古屋大学名誉教授)、外2名 |
平成30年7月26日 | 人工知能学会 全国大会優秀賞 | 物質プロセス工学専攻 | 准教授 | 藤原 幸一 | 外4名 |
平成30年8月8日 | North American Thermal Analysis Society 45th NATAS Best General Poster First Place | 機械システム工学専攻 | 教授 | 長野方星 | 外5名 |
平成30年8月18日 | 第14回能代宇宙イベントCANアワード 缶サットランバック競技 最優秀賞 | 工学研究科 機械システム工学専攻 熱制御工学研究グループ 長野研究室 |
長野研究室 | ||
平成30年9月6日 | 2018年度日本ロボット学会 学会誌論文賞 | 機械システム工学専攻 | 助教 | 有泉 亮 | 外2名 |
平成30年9月18日 | 第44回(2018年春季)応用物理学会講演奨励賞 | 電子工学専攻 | 助教 | 土屋 雄司 | |
平成30年9月19日 | 第16回日本金属学会学術貢献賞 | 応用物理学専攻 | 教授 | 竹中 康司 | |
平成30年10月1日 | 2018年第79回応用物理学会秋季学術講演会 Poster Award | 電子工学専攻 | 助教 | 鈴木陽香 | 小池洋右 M2(電子工学専攻) 小間浩嗣 M1(電子工学専攻) 馬場賀己 M1(電子工学専攻) 豊田浩孝 教授(電子工学専攻) |
平成30年10月17日 | 2018堀場雅夫賞 | 附属プラズマナノ工学 研究センター | 助教 | 堤 隆嘉 | |
平成30年10月29日 | 文化功労者 | 機械システム工学専攻 | 名誉教授 | 山本 尚 | |
平成30年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 電子工学専攻 | 名誉教授 | 稲垣 康善 | |
平成30年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 電子工学専攻 | 名誉教授 | 河上 省吾 | |
平成30年11月5日 | 平成30年度(2018年度)溶液化学研究会 学術賞 | 工学研究科附属計算科学連携教育研究センター | 特任准教授 | 吉井 範行 | |
平成30年11月7日 | 高分子学会広報委員会パブリシティ賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | |
平成30年11月9日 | 第20回サー・マーティン・ウッド賞 | 応用物理学専攻 | 准教授 | 岡本 佳比古 | |
平成30年11月12日 | 平成30年度土木学会全国大会第73回年次学術講演会 優秀講演者表彰 | 土木工学専攻 | 准教授 | 判治 剛 | |
平成30年11月14日 | 日本熱物性学会賞 奨励賞 | 機械システム工学専攻 | 助教 | 上野 藍 | |
平成30年11月17日 | 日本流体力学会中部支部 貢献表彰 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 酒井 康彦 | |
平成30年11月20日 | 平成30年度日本ソノケミストリー学会論文賞 | 化学システム工学専攻 | 准教授 | 安田 啓司 | NGUYEN THANH TAM(本学修了生)、外2名 |
平成30年11月27日 | 計測自動制御学会2018年システム・情報部門 SSI優秀発表賞 | 物質プロセス工学専攻 | 准教授 | 藤原 幸一 | 外5名 |
平成30年11月28日 | 電池技術委員会賞 | 材料デザイン工学専攻 | 講師 | 本山 宗主 | |
平成30年11月29日 | 日本機械学会流体工学部門貢献表彰 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 長田 孝二 | |
平成30年12月4日 | 科学技術振興機構革新的研究開発推進プログラム(ImPACT) 宮田プログラム公開成果報告会 最優秀賞 |
生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | 嶋田泰佑 D2(生命分子工学専攻) 馬場嘉信 教授(生命分子工学専攻)、外5名 |
平成30年12月12日 | 2018 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS2018) Best Paper Award | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 助教 | 佐久間 臣耶 | 笠井宥佑 D2(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 新井史人 教授(未来社会創造機構) |
平成30年12月14日 | IDW'18 (The 25th International Display Workshops) Best Paper Award | 情報・通信工学専攻 | 教授 | 藤井 俊彰 | |
平成30年12月31日 | IJCAS Academic Activity Award 2018 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 東 俊一 | |
平成31年1月5日 | 第13回応用物理学会東海支部貢献賞 | 物質科学専攻 | 教授 | 生田 博志 | |
平成31年1月15日 | 第62回宇宙科学技術連合講演会 若手奨励賞最優秀論文 | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 山口 皓平 | 外1名 |
平成31年1月22日 | 電気学会優秀論文発表賞 | 電気工学専攻 | 助教 | 兒玉 直人 | |
平成31年1月26日 | 計測自動制御学会中部支部第49期支部賞奨励賞 | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 宮田 喜久子 | |
平成31年1月26日 | 計測自動制御学会中部支部第49期支部賞奨励賞 | 機械システム工学専攻 | 助教 | 有泉 亮 | |
平成31年1月30日 | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム 平成30年度 秀でた利用成果 優秀賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | 馬場嘉信 教授(生命分子工学専攻)、外3名 |
平成31年2月4日 | 第35回井上研究奨励賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 福井 識人 | |
平成31年2月20日 | 第6回京都SMI中辻賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | |
平成31年3月6日 | 永井科学技術財団 第36回永井学術賞 | 物質科学専攻 | 准教授 | 中村 篤智 | |
平成31年3月7日 | 日本機械学会東海支部賞 研究賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 伊藤 靖仁 | 三浦健介 非在籍 (機械理工学専攻博士後期課程 2017.03.31修了) 岩野耕治 助教(機械システム工学専攻) 酒井康彦 教授(機械システム工学専攻) |
平成31年3月7日 | 日本機械学会東海支部賞 奨励賞 | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 山口 皓平 | |
平成31年3月12日 | パワーアカデミー萌芽研究優秀賞 | 電気工学専攻 | 准教授 | 小島 寛樹 | |
平成31年3月14日 | 第59回東レ科学技術賞 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 八島 栄次 | |
平成31年3月16日 | 日本物理学会 第24回(2019年)論文賞 | マテリアル理工学専攻 | 元:特任助教 | 山影 相 | 田仲由喜夫 教授(応用物理学専攻) 岡本佳比古 准教授(応用物理学専攻)、外1名 |
平成31年3月16日 | 日本物理学会 第24回(2019年)論文賞 | 応用物理学専攻 | 准教授 | 片山 尚幸 | 外4名 |
平成31年3月20日 | 第77回日本金属学会功績賞 | 物質科学専攻 | 准教授 | 中村 篤智 | |
平成31年3月21日 | 第51回日本原子力学会賞 論文賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 教授 | 山本 章夫 | 外1名 |
平成31年3月21日 | 平成30年度 日本原子力学会 計算科学技術部会賞 部会業績賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 教授 | 山本 章夫 | |
平成31年3月26日 | Journal of the Ceramic Society of Japan, the Editor-in-Chief Award of Distinguished Reviewer in 2018 | エネルギー理工学専攻 | 准教授 | 山田 智明 | |
平成31年3月31日 | 電気学会優秀論文発表賞 | 電子工学専攻 | 助教 | 兒玉 直人 | |
平成31年4月17日 | 文部科学大臣表彰 若手化学者賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 清水 一憲 | |
平成31年4月18日 | 日本機械学会 奨励賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 助教 | 村島 基之 | |
令和元年5月17日 | 東海化学工業会 功績賞 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 関 隆広 | |
令和元年5月17日 | 東海化学工業会賞 | 応用物質化学専攻 | 助教 | 中村 仁 | |
令和元年5月20日 | 日本トライボロジー学会 奨励賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 助教 | 村島 基之 | |
令和元年5月20日 | The Best Paper Award (Tribology Online) | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 助教 | 村島 基之 | 梅原徳次 教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) |
令和元年5月29日 | 2018年度低温工学・超電導学会研究発表会 令和元年度 国際交流奨励賞 | 電子工学専攻 | 助教 | 土屋 雄司 | |
令和元年5月30日 | 第27回ポリマー材料フォーラム優秀発表賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | |
令和元年6月6日 | 2018年度電子情報通信学会論文賞 | 計算理工学専攻博士前期課程修了 | 元:M2 | 近藤 倖大 | 岩田哲 准教授(情報・通信工学専攻)、外2名 |
令和元年6月6日 | 第8回新化学技術研究奨励賞 | 附属計算科学連携教育研究センター | 准教授 | 畝山 多加志 | |
令和元年6月7日 | 日本塑性加工学会 フェロー | 附属材料バックキャスト テクノロジー研究センター |
准教授 | 湯川 伸樹 | |
令和元年6月10日 | 令和元年度全国発明表彰 二十一世紀発明奨励賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 社本 英二 | 外1名 |
令和元年6月11日 | 日本複合材料学会 2018年度 林賞 | 航空宇宙工学専攻 | 准教授 | 吉村 彰記 | |
令和元年6月11日 | 日本複合材料学会 2018年度 論文賞 | ナショナルコンポジットセンター | 助教 | 後藤 圭太 | 荒井政大 教授(航空宇宙工学専攻)、外2名 |
令和元年6月19日 | Award for Excellent Poster Presentation in 47th Textile Research Symposium | 化学システム工学専攻 | 准教授 | 向井 康人 | |
令和元年6月27日 | 一般社団法人日本機械学会 環境工学部門 研究業績賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 義家 亮 | |
令和元年6月30日 | 平成30年度日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員(書面担当)表彰 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 准教授 | 伊藤 伸太郎 | |
令和元年7月3日 | Best Research Paper Award, The 15th IFToMM World Congress | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 教授 | 梅原 徳次 | |
令和元年7月4日 | 三次元画像コンファレンス2018 優秀論文賞 | 情報・通信工学専攻博士 前期課程修了 | 元:M2 | 日高 智大 | 高橋桂太 准教授(情報・通信工学専攻) 藤井俊彰 教授(情報・通信工学専攻) |
令和元年7月10日 | Best Paper Award in 2019 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2019) | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 助教 | 青山 忠義 | 長谷川泰久 教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 竹内大 特任助教(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 竹野更宇 M2(機械システム工学専攻)、外1名 |
令和元年8月1日 | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, Certificate of Appreciation Highly Cited Author (高い引用著者への感謝状) | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 石原 一彰 | |
令和元年8月7日 | 36th International Conference on Solution Chemistry Poster Award | 応用物質化学専攻 | 助教 | 藤本 和士 | |
令和元年8月20日 | CRYPTO 2019 Best Paper Award | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 岩田 哲 | 外3名 |
令和元年8月29日 | 大学発ベンチャー表彰2019 新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | |
令和元年8月29日 | 一般社団法人日本機械学会 機械力学・計測制御部門 2018年度パイオニア賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | |
令和元年8月30日 | IEEE Computational Intelligence Society Japan Chapter Young Researcher Award (FSS) in the FSS2018 | 情報・通信工学専攻博士 前期課程修了 |
元:M2 | 岩倉 亮介 | |
令和元年8月30日 | 日本知能情報ファジィ学会 SCIS&ISIS2018 奨励賞 |
情報・通信工学専攻博士 前期課程修了 |
元:M2 | 三輪 晃暉 | |
令和元年9月3日 | 一般社団法人電気学会 平成30年基礎・材料・共通部門表彰 | 機械システム工学専攻 | 助教 | 飯盛 浩司 | |
令和元年9月4日 | AEPSE2019 K-T Rie Award | 低温プラズマ科学研究センター | センター長 教授 | 堀 勝 | |
令和元年9月5日 | 2019年度日本液晶学会賞 業績賞 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 関 隆広 | |
令和元年9月5日 | 第13回バイオ関連化学シンポジウム講演賞 | 生命分子工学専攻 | 助教 | 村山 恵司 | |
令和元年9月9日 | 日本機械学会 機械材料・材料加工部門 部門賞(国際賞) | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 教授 | 秦 誠一 | |
令和元年9月19日 | International Tribology Conference Sendai 2019,Best Poster Award | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 助教 | 村島 基之 | 梅原徳次 教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 野老山貴行 准教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 山田高澄 M2(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) |
令和元年9月20日 | 応用物理学会放射線分科会 第25回放射線賞 | エネルギー理工学専攻 | 教授 | 井口 哲夫 | |
令和元年9月20日 | 令和元年電気化学会関西支部・東海支部合同シンポジウム ポスター賞 | ベンチャー・ビジネス・ ラボラトリー | 中核的研究機関 研究員 | 秋吉 一孝 | |
令和元年9月29日 | The 14th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-14/ACP 2019), ACP Lectureship Award | 有機・高分子化学専攻 | 准教授 | 波多野 学 | |
令和元年10月9日 | 一般財団法人バイオインダストリー協会 第3回バイオインダストリー奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | |
令和元年10月9日 | 一般財団法人バイオインダストリー協会 第3回バイオインダストリー奨励賞 | 電子工学専攻 | 准教授 | 新津 葵一 | |
令和元年10月9日 | IAAM Award Lecture賞 | 低温プラズマ科学研究センター | センター長 教授 | 堀 勝 | |
令和元年10月20日 | The 9th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2019), Best Oral Presentation | 情報・通信工学専攻 | 教授 | 藤井 俊彰 | |
令和元年10月21日 | 中国科学院大連化学物理研究所 DICP(Dalian Institute of Chemical Physics) 70th Anniversary Lecture | 未来社会創造機構 | 教授 | 馬場 嘉信 | |
令和元年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 名誉教授 | 架谷 昌信 | ||
令和元年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 名誉教授 | 末松 良一 | ||
令和元年11月7日 | 第3回インフラメンテナンス大賞 文部科学大臣賞 | 土木工学専攻 | 橋梁長寿命化 推進室 | 中村光 教授(土木工学専攻) 舘石和雄 教授(土木工学専攻) |
学生 受賞数(平成30年度後期・令和元年度前期及び一部後期)
受賞区分 | 学部 | 修士 | 博士・研究生 |
---|---|---|---|
名古屋大学学術奨励賞,協会・団体からの受賞(奨励賞、優秀賞等) | 0 | 3 | 4 |
学会関係からの受賞(奨励賞、論文賞等) | 10 | 51 | 11 |
国際会議・シンポジウム・フォーラム・コンテスト等における授賞(ポスター賞、発表賞等) | 1 | 42 | 12 |