工学部
(令和3年5月1日現在)
学科 | 学生 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
化学生命工学科 | 112(4) | 100(1) | 105(3) | 101(2) | 418(10) |
物理工学科 | 87(2) | 93(2) | 84(2) | 88(3) | 352(9) |
マテリアル工学科 | 115(0) | 119(1) | 114(0) | 122(1) | 470(2) |
電気電子情報工学科 | 122(2) | 126(5) | 124(3) | 130(5) | 502(15) |
機械・航空宇宙工学科 | 158(3) | 157(3) | 155(4) | 166(5) | 636(15) |
エネルギー理工学科 | 40(0) | 44(1) | 42(0) | 48(2) | 174(3) |
環境土木・建築学科 | 84(0) | 86(1) | 87(2) | 84(1) | 341(4) |
* 化学・生物工学科 | - | 1(0) | - | 4(1) | 5(1) |
* 物理工学科 | - | 1(0) | 2(0) | 15(2) | 18(2) |
* 電気電子・情報工学科 | - | 3(1) | 2(0) | 17(2) | 22(3) |
* 機械・航空工学科 | - | - | - | 14(3) | 14(3) |
* 環境土木・建築学科 | - | 1(0) | 2(0) | 6(0) | 9(0) |
合計 | 718(11) | 731(15) | 717(14) | 795(27) | 2961(67) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。*旧学科(2017年4月改組)
研究生 | 17(16) |
科目等履修生 | 0(0) |
聴講生 | 2(0) |
特別聴講学生 | 41(3) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
大学院工学研究科
(令和3年5月1日現在)
専攻 | 学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | |||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
有機・高分子化学専攻 | 33(2) | 41(3) | 7(3) | 7(1) | 9(0) | 97(9) |
応用物質化学専攻 | 37(4) | 36(2) | 7(4) | 5(3) | 4(1) | 89(14) |
生命分子工学専攻 | 29(2) | 28(2) | 4(0) | 7(2) | 2(2) | 70(8) |
応用物理学専攻 | 45(2) | 46(2) | 5(2) | 4(0) | 4(0) | 104(6) |
物質科学専攻 | 38(0) | 35(3) | 4(1) | 3(1) | 4(1) | 84(6) |
材料デザイン工学専攻 | 31(0) | 37(0) | 3(0) | 1(1) | 3(1) | 75(2) |
物質プロセス工学専攻 | 39(4) | 42(4) | 15(9) | 10(8) | 12(6) | 118(31) |
化学システム工学専攻 | 39(2) | 47(9) | 14(11) | 11(8) | 5(3) | 116(33) |
電気工学専攻 | 51(9) | 48(10) | 8(3) | 8(2) | 10(2) | 125(26) |
電子工学専攻 | 58(8) | 58(10) | 13(5) | 18(5) | 8(4) | 155(32) |
情報・通信工学専攻 | 44(5) | 36(2) | 8(4) | 6(0) | 4(2) | 98(13) |
機械システム工学専攻 | 90(21) | 96(15) | 10(5) | 8(6) | 15(5) | 219(52) |
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 49(9) | 47(7) | 6(5) | 7(4) | 4(3) | 113(28) |
航空宇宙工学専攻 | 52(2) | 60(2) | 10(3) | 9(2) | 7(1) | 138(10) |
エネルギー理工学専攻 | 22(2) | 19(3) | 5(1) | 1(0) | 3(0) | 50(6) |
総合エネルギー工学専攻 | 19(2) | 20(1) | 2(0) | 5(0) | 2(0) | 48(3) |
土木工学専攻 | 41(11) | 39(8) | 8(6) | 13(8) | 8(7) | 109(40) |
化学・生物工学専攻 | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
マテリアル理工学専攻 | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
機械理工学専攻 | - | - | - | - | 6(3) | 6(3) |
社会基盤工学専攻 | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
結晶材料工学専攻 | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
マイクロ・ナノシステム工学専攻 | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
計算理工学専攻 | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
合計 | 717(85) | 735(83) | 129(62) | 123(51) | 117(41) | 1821(322) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
大学院研究生 | 4(3) |
大学院特別聴講学生 | 16(2) |
特別研究学生 | 8(7) |
大学院科目等履修生 | 2(0) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
教職員数
(令和3年5月1日現在)
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 教務職員 | 事務職員 | 技術職員 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機・高分子化学専攻 | 6 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | ||||
応用物質化学専攻 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | ||||
生命分子工学専攻 | 4 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 | ||||
応用物理学専攻 | 9 | 6 | 1 | 8 | 24 | 24 | ||||
物質科学専攻 | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | 21 | ||||
材料デザイン工学専攻 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | ||||
物質プロセス工学専攻 | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 | 13 | ||||
化学システム工学専攻 | 5 | 7 | 1 | 8 | 21 | 21 | ||||
電気工学専攻 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | ||||
電子工学専攻 | 6 | 5 | 0 | 7 | 18 | 18 | ||||
情報・通信工学専攻 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||||
機械システム工学専攻 | 9 | 8 | 0 | 6 | 23 | 23 | ||||
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 4 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | ||||
航空宇宙工学専攻 | 5 | 4 | 1 | 6 | 16 | 16 | ||||
エネルギー理工学専攻 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | ||||
総合エネルギー工学専攻 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||||
土木工学専攻 | 8 | 6 | 1 | 6 | 21 | 21 | ||||
共通 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | ||||
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
附属フライト総合工学教育研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
任期付正職員 | 3 | 3 | 3 | 27 | 36 | 27 | 63 | |||
事務部 | 41 | 41 | ||||||||
全学技術センター | 55 | 55 | ||||||||
非常勤職員 | 338 | 338 | ||||||||
合計 | 103 | 84 | 20 | 126 | 333 | 0 | 41 | 55 | 365 | 794 |
教員 受賞一覧(令和2年度後期・令和3年度前期及び一部後期)
受賞年月日 | 賞名等 | 所属 | 職名 | 氏名 | 連名者 所属・職名・氏名 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年6月17日 | 港湾海岸防災功労賞 | 土木工学専攻 | 教授 | 水谷 法美 | |
令和2年6月25日 | 電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ活動功労賞 | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 高橋 桂太 | |
令和2年8月5日 | MIRU論文評価功労賞 | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 高橋 桂太 | |
令和2年9月1日 | 電気学会優秀論文発表賞 | 電気工学専攻 | 助教 | 兒玉 直人 | |
令和2年9月15日 | 日本金属学会 第43回技術開発賞 | 材料デザイン工学専攻 | 助教 | 湯川 宏 | |
令和2年10月22日 | SAE (Society of Automotive Engineering, 米国自動車技術会) フェロー表彰 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 水野 幸治 | |
令和2年10月26日 | 第2回AAPPS-DPPプラズマイノベーション賞 2020 AAPPS-DPP Plasma Innovation Prize | 低温プラズマ科学研究センター | 教授 | 堀 勝 | |
令和2年10月29日 | 日本熱物性学会賞 奨励賞 | 機械システム工学専攻 | 研究員 | 冨岡 孝太 | |
令和2年10月29日 | 流体科学研究賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 長田 孝二 | |
令和2年10月29日 | 名古屋大学岡本若手奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 助教 | 嶋田 泰佑 | |
令和2年10月30日 | Award for Continuing and Significant Contributions in the Field of Applied Superconductivity | 電子工学専攻 | 教授 | 藤巻 朗 | |
令和2年11月3日 | 瑞宝小綬章 | ナショナルコンポジットセンター | 特任教授 | 石川 隆司 | |
令和2年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 名誉教授 | 後藤 俊夫 | ||
令和2年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 名誉教授 | 森田 健治 | ||
令和2年11月4日 | 高分子学会広報委員会パブリシティ賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | 関 隆広 教授(有機・高分子化学専攻) 飯島 雄太 元:M2(有機・高分子化学専攻) 永野 修作 元:准教授(VBL) |
令和2年11月7日 | 日本流体力学会中部支部 貢献表彰 | フライト総合工学教育研究センター | 教授 | 佐宗 章弘 | |
令和2年11月8日 | The Best Paper of The 3rd International Conference on Food and Agriculture | 物質プロセス工学専攻 | 特任助教 | Wahyu Diono | |
令和2年11月8日 | The Best Presenter of The 3rd International Conference on Food and Agriculture | 物質プロセス工学専攻 | 特任助教 | Wahyu Diono | |
令和2年11月16日 | キオクシア奨励研究2019年度プロセス部門優秀研究賞 | 物質科学専攻 | 教授 | 中塚 理 | |
令和2年11月23日 | 2020年度 HSRユーザ会 優秀研究賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 教授 | 長谷川 泰久 | 青山 忠義 准教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 板寺 駿輝 元:特任助教(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 高田 涼雅 M1(機械システム工学専攻) 森田 智也 M1(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 月東 良輔 B4(機械・航空宇宙工学科) 山口信太郎 B4(機械・航空宇宙工学科) 外2名 |
令和2年11月26日 | 第45回日本セラミックス協会学術写真賞 最優秀賞 | 結晶材料工学 | 元:D3 | 野村 優貴 | 平山 司 客員教授(未来材料・システム研究所) 齋藤 晃 教授(未来材料・システム研究所)外2名 |
令和2年12月4日 | プラズマ・核融合学会第25回技術進歩賞 | 電気工学専攻 | 教授 | 大野 哲靖 | 高木 誠 技術補佐員(電気工学専攻) 桑原 竜弥 特任助教(電気工学専攻) 外4名 |
令和2年12月4日 | 第37回プラズマ:核融合学会年会若手発表賞(正会員部門) | 電気工学専攻 | 助教 | 田中 宏彦 | |
令和2年12月18日 | 第5回テクノバ賞 | 物質プロセス工学専攻 | 教授 | 水口 将輝 | |
令和2年12月21日 | 第49回結晶成長国内会議 講演奨励賞 | 物質科学専攻 | 特任助教 | Gaida Nico Alexander | 長谷川 正 教授(物質科学専攻) 丹羽 健 准教授(物質科学専攻) 佐々木拓也 助教(物質科学専攻) 外3名 |
令和2年12月25日 | SI2020 優秀講演賞 第21回 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 准教授 | 丸山 央峰 | 新井史人 客員教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) |
令和3年1月13日 | 2020年 SCAT会長賞 | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 岩田 哲 | 外2名 |
令和3年1月18日 | DPS(International Symposium on Dry Process)Nishizawa Award 2020 | 低温プラズマ科学研究センター | 教授 | 堀 勝 | |
令和3年1月23日 | 計測自動制御学会中部支部 第51期支部賞研究賞 | 物質プロセス工学専攻 | 准教授 | 藤原 幸一 | |
令和3年2月25日 | 第66回前島密賞 | 電子工学専攻 | 准教授 | 山下 太郎 | 外2名(国立研究開発法人情報通信研究機構未来ICT研究所フロンティア創造総合研究所) |
令和3年2月26日 | 中谷賞(奨励賞) | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | |
令和3年3月6日 | 公益財団法人風戸研究奨励会 令和2年度 風戸研究奨励賞 | エネルギー理工学専攻 | 助教 | 高橋 倫太郎 | |
令和3年3月11日 | Best Presentation Award in the area of Nanomaterials | 電子工学専攻 | 助教 | 大田 晃生 | 宮﨑 誠一 教授(電子工学専攻) 牧原 克典 准教授(電子工学専攻) 田岡 紀之 特任准教授(電子工学専攻) 池田 弥央 特任助教(DII卓越大学院) 小林 征登 元:M2(電子工学専攻) |
令和3年3月11日 | ISPlasma 2021/IC-PLANTS 2021 the Best Oral Presentation Award | 低温プラズマ科学研究センター | 特任助教 | Nguyen Thi Thuy Nga | 堀 勝 教授(低温プラズマ科学研究センター) 堤 隆嘉 助教(低温プラズマ科学研究センター) 石川 健治 特任教授(低温プラズマ科学研究センター) 外1名 |
令和3年3月11日 | ISPlasma 2021/IC-PLANTS 2021 the Best Short Presentation Award | 低温プラズマ科学研究センター | 教授 | 田中 宏昌 | 堀 勝 教授(低温プラズマ科学研究センター長) 外3名 |
令和3年3月12日 | 第69期日本機械学会東海支部特別功労賞 | 機械システム工学専攻 准教授 伊藤 靖仁、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 准教授 山口 浩樹、 機械システム工学専攻 教授 酒井 康彦、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 教授 秦 誠一、 機械システム工学専攻 教授 東 俊一、航空宇宙工学専攻 教授 荒井 政大、 機械システム工学専攻 教授 井上 剛志、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 教授 梅原 徳次、 機械システム工学専攻 教授 奥村 大、附属フライト総合工学教育研究センター 教授 佐宗 章弘、 航空宇宙工学専攻 教授 社本 英二、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 教授 巨 陽、 機械システム工学専攻 教授 鈴木 達也、航空宇宙工学専攻 教授 砂田 茂、 航空宇宙工学専攻 教授 長田 孝二、機械システム工学専攻 教授 長野 方星、 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 教授 長谷川 泰久、航空宇宙工学専攻 教授 原 進、 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 教授 福澤 健二、機械システム工学専攻 教授 松本 健郎、 機械システム工学専攻 教授 松本 敏郎、機械システム工学専攻 教授 水野 幸治、 機械システム工学専攻 教授 山田 陽滋、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 准教授 青山 忠義、 機械システム工学専攻 准教授 浅井 徹、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 准教授 伊藤 伸太郎、 航空宇宙工学専攻 准教授 稲守 孝哉、機械システム工学専攻 准教授 岡本 正吾、 航空宇宙工学専攻 准教授 杵淵 紀世志、ナショナルコンポジットセンター 准教授 後藤 圭太、 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 准教授 櫻井 淳平、航空宇宙工学専攻 准教授 鈴木 教和、 機械システム工学専攻 准教授 高橋 徹、機械システム工学専攻 准教授 田地 宏一、 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 准教授 野老山 貴行、機械システム工学専攻 准教授 前田 英次郎、 航空宇宙工学専攻 准教授 松岡 健、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 准教授 丸山 央峰、 機械システム工学専攻 准教授 山本 和弘、機械システム工学専攻 准教授 義家 亮、 航空宇宙工学専攻 准教授 吉村 彰記、附属フライト総合工学教育研究センター 准教授 森 浩一、 航空宇宙工学専攻 講師 椿野 大輔、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 講師 徳 悠葵、 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 助教 東 直輝、機械システム工学専攻 助教 有泉 亮、 機械システム工学専攻 助教 秋山 靖博、機械システム工学専攻 助教 飯盛 浩司、 航空宇宙工学専攻 助教 市原 大輔、機械システム工学専攻 助教 岩野 耕治、 機械システム工学専攻 助教 上野 藍、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 助教 岡 智絵美、 機械システム工学専攻 助教 奥田 裕之、マイクロ・ナノ機械理工学専攻 助教 木村 康裕、 航空宇宙工学専攻 特任助教 中村 友祐、航空宇宙工学専攻 助教 早坂 健宏、 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 助教 村島 基之、機械システム工学専攻 助教 薮井 将太、 航空宇宙工学専攻 助教 山口 皓平、航空宇宙工学専攻 助教 渡邊 智昭 | |||
令和3年3月14日 | 日本物理学会第26回論文賞 | 応用物理学専攻 | 准教授 | 片山 尚幸 | 澤 博 教授(応用物理学専攻) 大成 誠一郎 准教授(理学研究科 物質理学専攻) 外9名 |
令和3年3月16日 | 永井科学技術財団賞(第38回永井奨励賞) | 物質プロセス工学専攻 | 准教授 | 黒川 康良 | |
令和3年3月16日 | 触媒学会学会賞 | 応用物質化学専攻 | 教授 | 薩摩 篤 | |
令和3年3月16日 | 令和2年度 永井科学技術財団賞 第38回永井学術賞 | 物質プロセス工学専攻 | 教授 | 水口 将輝 | |
令和3年3月16日 | 令和2年度(第38回)永井財団賞 奨励賞 | エネルギー理工学専攻 | 准教授 | 山田 智明 | |
令和3年3月17日 | JNST Most Popular Article Award 2020 | 総合エネルギー工学専攻 | 准教授 | 遠藤 知弘 | 山本 章夫 教授(総合エネルギー工学専攻) 外2名 |
令和3年3月17日 | 2020年度精密工学会高城賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 社本 英二 | 鄭 弘鎮 元:助教(オークマ工作機械工学寄附講座) 原 安寛 元:招聘教員(航空宇宙工学専攻) 齊藤 寛史 元:D3(機械理工学専攻博士後期課程修了) 外1名 |
令和3年3月17日 | 2020年度精密工学会研究奨励賞 | 元:オークマ機械工学寄附講座 | 助教 | 藤巻 俊介 | |
令和3年3月18日 | 日本原子力学会 計算科学技術部会 功績賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 教授 | 山本 章夫 | |
令和3年3月18日 | 日本工学教育協会・工学教育賞(論文・論説部門) | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 山口 皓平 | 原 進 教授(航空宇宙工学専攻) 岡本 正吾 准教授(機械システム工学専攻) 井上 剛志 教授(機械システム工学専攻) 宮田喜久子 客員准教授(航空宇宙工学専攻) 福和 伸夫 教授(減災連携研究センター) 飛田 潤 教授(災害対策室) |
令和3年3月20日 | 化学工学会学会賞 池田亀三郎記念賞 | 物質プロセス工学専攻 | 教授 | 後藤 元信 | |
令和3年3月23日 | 2021年度論文賞(電気化学会) | 電気工学専攻 | 教授 | 福塚 友和 | 外4名 |
令和3年3月26日 | 電気通信普及財団賞テレコムシステム技術賞奨励賞 | 物質プロセス工学専攻 | 准教授 | 藤原 幸一 | 外11名 |
令和3年4月9日 | Precision Engineering Editors' Choice Article Award | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 早坂 健宏 | 社本 英二 教授(航空宇宙工学専攻) 外1名 |
令和3年4月22日 | 2020年度(令和2年度)日本機械学会教育賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | |
令和3年5月3日 | 第74回中日文化賞 | 特別教授 | 岡本 佳男 | ||
令和3年5月3日 | 第74回中日文化賞 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 八島 栄次 | |
令和3年5月8日 | 第20回2020年度船井学術賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | |
令和3年5月13日 | マザック財団優秀論文特別賞 | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 早坂 健宏 | |
令和3年5月20日 | 日本ゴム協会2021年年次大会 若手優秀発表賞 | 有機・高分子化学専攻 | 研究員 | 梶田 貴都 | |
令和3年5月27日 | 高分子学会 高分子研究奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 助教 | 村山 恵司 | |
令和3年5月27日 | 第29回ポリマー材料フォーラム優秀発表賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | |
令和3年5月28日 | 日本繊維機械学会賞「論文賞」 | 化学システム工学専攻 | 准教授 | 向井 康人 | 劉 松 D3(化学システム工学専攻) 外1名 |
令和3年5月28日 | 日本繊維機械学会SDGsアワード | 化学システム工学専攻 | 准教授 | 向井 康人 | |
令和3年5月29日 | 令和2年度日本材料学会学術奨励賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 永島 壮 | |
令和3年5月31日 | レーザー学会学術講演会第41回年次大会優秀論文発表賞 | 電子工学専攻 | 助教 | 村手 宏輔 | |
令和3年6月3日 | 一般社団法人 粉体粉末冶金協会 第39回技術進歩賞 | 応用物理学専攻 | 教授 | 竹中 康司 | 外1名 |
令和3年6月4日 | 令和2年度地盤工学会研究奨励賞 | 土木工学専攻 | 助教 | 豊田 智大 | |
令和3年6月4日 | 令和2年度地盤工学会事業企画賞 | 土木工学専攻 | 教授 | 野田 利弘 | 吉川 高広 助教(土木工学専攻) その他「河川堤防の調査・検討から維持管理まで」執筆者一同30名 |
令和3年6月10日 | 公益社団法人 新化学技術推進協会(JACI) 2021新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞 | エネルギー理工学専攻 | 教授 | 鳴瀧 彩絵 | |
令和3年6月11日 | 2021年度繊維学会年次大会優秀口頭発表賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | |
令和3年7月1日 | 優秀論文賞 | 情報・通信工学専攻 | 教授 | 藤井 俊彰 | |
令和3年7月1日 | 優秀論文賞 | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 高橋 桂太 | |
令和3年7月8日 | MCGPD2021 BEST PAPER PRESENTATION AWARD | 物質プロセス工学専攻 | 特任助教 | LIU Xin | 宇佐美徳隆 教授(物質プロセス工学専攻) DANG Yifan D2(物質プロセス工学専攻) 田中 博之 M1(物質プロセス工学専攻) 宇治原 徹 教授 (未来材料・システム研究所) 沓掛健太朗 客員准教授(未来材料・システム研究所) |
令和3年8月5日 | 電子情報通信学会令和3年度テラヘルツ応用システム研究会 テラヘルツ研究会賞(優秀発表賞) | 電子工学専攻 | 助教 | 村手 宏輔 | |
令和3年8月18日 | 日本化学会東海支部 奨励賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 福井 識人 | |
令和3年8月18日 | 日本化学会東海支部 奨励賞 | 応用物質化学専攻 | 助教 | 織田 晃 | |
令和3年9月15日 | 情報処理学会論文誌ジャーナル/JIP特選論文(英文名称:Specially Selected Paper) | 情報・通信工学専攻 | 元:M2 | 加藤 汰一 | 佐藤 理史 教授(情報・通信工学専攻) 宮田 玲 助教(情報・通信工学専攻) |
令和3年9月15日 | The Japanese Photochemistry Association Special Lectureship Award | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 関 隆広 | |
令和3年9月21日 | 応用物理学会フェロー | 物質プロセス工学専攻 | 教授 | 宇佐美 徳隆 | |
令和3年9月21日 | 日本流体力学会竜門賞 | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 渡邉 智昭 | |
令和3年9月21日 | 第15回(2021年度)応用物理学会フェロー表彰 | 低温プラズマ科学研究センター | 特任教授 | 関根 誠 | |
令和3年9月22日 | 日本機械学会計算力学部門 業績賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 荒井 政大 | |
令和3年9月22日 | 日本機械学会計算力学部門 部門功績賞 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 松本 敏郎 | |
令和3年9月29日 | ISO/TC 61 Outstanding Service Award (MacFarlane Awards) 2021 | ナショナルコンポジットセンター | 特任教授 | 石川 隆司 | |
令和3年10月13日 | 第5回バイオインダストリー奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 清水 一憲 | |
令和3年10月14日 | 日本粉体工業技術協会奨励賞 技術シーズ賞 | 化学システム工学専攻 | 准教授 | 山本 徹也 | |
令和3年10月17日 | 日本図書館情報学会賞 | 情報・通信工学専攻 | 助教 | 宮田 玲 | |
令和3年10月27日 | 第30回生物工学技術賞 | 生命分子工学専攻 | 教授 | 本多 裕之 | |
令和3年11月3日 | 紫綬褒章 | 生命分子工学専攻 | 教授 | 馬場 嘉信 | |
令和3年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 名誉教授 | 小林 猛 | ||
令和3年11月4日 | 大阪府商工業功労者周年記念表彰 | 応用物質化学専攻 | 教授 | 大槻 主税 | |
令和3年11月18日 | DPS2020 DPS Paper Award | 電子工学専攻 | 元:D3 | 大村 光広 | 堀 勝 センター長 教授(低温プラズマ科学研究センター) 関根 誠 特任教授(低温プラズマ科学研究センター) 林 久貴 特任教授(低温プラズマ科学研究センター) 酒井 伊都子 特任教授(低温プラズマ科学研究センターセンター) 外5名 |
学生 受賞数(令和2年度後期・令和3年度前期及び一部後期)
受賞区分 | 学部 | 修士 | 博士・研究生 |
---|---|---|---|
名古屋大学学術奨励賞、協会・団体からの受賞(奨励賞、優秀賞等) | 0 | 4 | 10 |
学会関係からの受賞(奨励賞、論文賞、発表賞等) | 5 | 55 | 15 |
国際会議・シンポジウム・フォーラム・コンテスト等における授賞(ポスター賞、発表賞等) | 0 | 63 | 14 |