工学部
(令和4年5月1日現在)
学科 | 学生 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
化学生命工学科 | 102(2) | 116(4) | 95(1) | 114(4) | 427(11) |
物理工学科 | 89(1) | 87(1) | 89(2) | 88(4) | 353(8) |
マテリアル工学科 | 115(0) | 119(1) | 115(0) | 119(0) | 468(1) |
電気電子情報工学科 | 124(4) | 124(4) | 126(3) | 130(3) | 504(14) |
機械・航空宇宙工学科 | 158(4) | 163(3) | 154(2) | 167(5) | 642(14) |
エネルギー理工学科 | 44(0) | 40(0) | 44(2) | 44(0) | 172(2) |
環境土木・建築学科 | 87(0) | 85(0) | 84(1) | 97(2) | 353(3) |
*化学・生物工学科 | - | - | 1(0) | - | 1(0) |
*物理工学科 | - | 1(0) | - | 6(0) | 7(0) |
*電気電子・情報工学科 | - | - | 1(1) | 8(0) | 9(1) |
*機械・航空工学科 | - | - | - | 6(0) | 6(0) |
*環境土木・建築学科 | - | 1(0) | - | 3(0) | 4(0) |
合計 | 719(11) | 736(13) | 709(12) | 782(18) | 2,946(54) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。*旧学科(2017年4月改組)
研究生 | 14(10) |
科目等履修生 | 0(0) |
聴講生 | 1(0) |
特別聴講学生 | 10(10) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
大学院工学研究科
(令和4年5月1日現在)
専攻 | 学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | |||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
有機・高分子化学専攻 | 35(3) | 34(3) | 5(1) | 7(3) | 5(1) | 86(11) |
応用物質化学専攻 | 36(5) | 36(4) | 9(5) | 6(4) | 6(4) | 93(22) |
生命分子工学専攻 | 28(1) | 30(2) | 8(3) | 4(0) | 6(2) | 76(8) |
応用物理学専攻 | 41(3) | 46(2) | 5(1) | 5(2) | 4(0) | 101(8) |
物質科学専攻 | 40(0) | 40(1) | 3(0) | 4(1) | 3(1) | 90(3) |
材料デザイン工学専攻 | 36(2) | 31(0) | 4(0) | 3(0) | 3(1) | 77(3) |
物質プロセス工学専攻 | 37(3) | 41(4) | 6(2) | 13(9) | 13(8) | 110(26) |
化学システム工学専攻 | 46(9) | 42(2) | 12(10) | 14(11) | 15(10) | 129(42) |
電気工学専攻 | 46(8) | 51(9) | 5(2) | 8(3) | 12(3) | 122(25) |
電子工学専攻 | 55(3) | 64(10) | 13(6) | 13(5) | 21(6) | 166(30) |
情報・通信工学専攻 | 38(2) | 45(5) | 7(1) | 8(4) | 6(0) | 104(12) |
機械システム工学専攻 | 86(15) | 90(21) | 15(3) | 9(5) | 13(7) | 213(51) |
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 49(9) | 52(10) | 10(4) | 6(5) | 6(4) | 123(32) |
航空宇宙工学専攻 | 44(0) | 54(2) | 5(1) | 10(3) | 11(3) | 124(9) |
エネルギー理工学専攻 | 21(1) | 22(2) | 3(2) | 5(1) | 2(0) | 53(6) |
総合エネルギー工学専攻 | 20(0) | 20(2) | 1(0) | 2(0) | 6(0) | 49(2) |
土木工学専攻 | 38(7) | 45(12) | 10(7) | 8(6) | 14(9) | 115(41) |
*機械理工学専攻 | 1(1) | 1(1) | ||||
*社会基盤工学専攻 | 1(0) | 1(0) | ||||
*結晶材料工学専攻 | 1(0) | 1(0) | ||||
合計 | 696(71) | 743(91) | 121(48) | 125(62) | 149(60) | 1,834(332) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。*旧学科(2017年4月改組)
大学院研究生 | 1(1) |
大学院特別聴講学生 | 5(5) |
特別研究学生 | 6(4) |
大学院科目等履修生 | 1(0) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
教職員数
(令和4年5月1日現在)
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機・高分子化学専攻 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 18 | |||
応用物質化学専攻 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | |||
生命分子工学専攻 | 5 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | |||
応用物理学専攻 | 8 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | |||
物質科学専攻 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | 19 | |||
材料デザイン工学専攻 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | |||
物質プロセス工学専攻 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 12 | |||
化学システム工学専攻 | 5 | 8 | 0 | 5 | 18 | 18 | |||
国際連携サステイナブル材料工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
電気工学専攻 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | |||
電子工学専攻 | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | |||
情報・通信工学専攻 | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | |||
機械システム工学専攻 | 8 | 8 | 1 | 7 | 24 | 24 | |||
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | |||
航空宇宙工学専攻 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||
エネルギー理工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | |||
総合エネルギー工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | |||
土木工学専攻 | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 19 | |||
共通 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | |||
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
附属フライト総合工学教育研究センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
任期付正職員 | 3 | 5 | 7 | 23 | 38 | 38 | |||
事務部 | 41 | 41 | |||||||
全学技術センター | 53 | 53 | |||||||
非常勤職員 | 319 | 319 | |||||||
合計 | 101 | 88 | 26 | 107 | 322 | 41 | 53 | 319 | 735 |
教員 受賞一覧(令和3年度後期・令和4年度前期及び一部後期)
受賞年月日 | 賞名等 | 所属 | 職名 | 氏名 | 連名者(共同研究者)所属・職名・氏名 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年6月25日 | 2020 JBSE Graphics of the Year Award | 機械システム工学専攻 | 助教 | KIM Jeonghyun | 外2名 |
令和3年6月25日 | 2020 JBSE Paper of the Year Award | 機械システム工学専攻 | 助教 | KIM Jeonghyun | 外2名 |
令和3年7月1日 | 3次元画像コンファレンス2020優秀論文賞 | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 高橋 桂太 | |
令和3年7月12日 | 令和2年度画像工学研究会IE特別賞 | 情報・通信工学専攻 | 元 M2 | 國枝 滉 | 藤井 俊彰 教授(情報・通信工学専攻) 高橋 桂太 准教授(情報・通信工学専攻) |
令和3年8月25日 | 電気学会電気・エネルギー部門大会 電気学会優秀論文発表賞 | 電気工学専攻 | 元 M2 | 宮﨑 勇作 | |
令和3年9月1日 | 令和2年電気学会優秀論文発表賞 | 電気工学専攻 | 元 M2 | 藤原 亮介 | |
令和3年9月13日 | 日本原子力学会保健物理・環境科学部会2020年度 部会賞学術貢献賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 教授 | 山澤 弘実 | |
令和3年11月12日 | 軽金属学会70周年記念功労賞 | 材料バックキャストテクノロジー研究センター | 准教授 | 湯川 伸樹 | |
令和3年11月25日 | プラズマ・核融合学会賞第20回産業技術賞 | 加速器BNCT用システム研究講座 | 特任教授 | 西谷 健夫 | 外6名 |
令和3年12月4日 | Outstanding Abstract Award Runners-up | 機械システム工学専攻 | 助教 | KIM Jeonghyun | 外1名 |
令和3年12月17日 | OSS2021 The Best Oral Presentation Award(Bronze) | 応用物理学専攻 | 特任助教 | 田村 駿 | |
令和4年1月22日 | 計測自動制御学会中部支部第52期支部賞技術賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | 外2名 |
令和4年1月22日 | 計測自動制御学会中部支部第52期支部長特別賞産学連携賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | 外2名 |
令和4年2月3日 | 戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)研究開発奨励賞 | 電子工学専攻 | 准教授 | 新津 葵一 | |
令和4年2月4日 | 第54回リバネス研究費東洋紡高分子科学賞 | 物質科学専攻 | 助教 | 土肥 侑也 | |
令和4年2月25日 | 令和3年度赤﨑賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 福井 識人 | |
令和4年3月1日 | コニカミノルタ画像科学奨励賞 | 電子工学専攻 | 助教 | 村手 宏輔 | |
令和4年3月3日 | 日本材料学会東海支部第16回学術講演会優秀講演賞(技術部門) | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 永島 壮 | |
令和4年3月8日 | 第14回宇宙科学奨励賞 | 航空宇宙工学専攻 | 准教授 | 松岡 健 | |
令和4年3月11日 | 日本機械学会東海支部賞奨励賞 | 附属フライト総合工学教育研究センター | 准教授 | 渡邉 智昭 | |
令和4年3月11日 | 日本機械学会東海支部奨励賞 | 機械システム工学専攻 | 助教 | KIM Jeonghyun | |
令和4年3月15日 | (一社)日本鉄鋼協会俵論文賞 | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 原田 寛 | 外3名 |
令和4年3月15日 | 永井科学技術財団第39回永井学術賞 | 応用物質化学専攻 | 准教授 | 亀山 達矢 | |
令和4年3月15日 | 永井科学技術財団第39回永井奨励賞 | 物質プロセス工学専攻 | 助教 | 神田 英輝 | |
令和4年3月16日 | 第37回電気通信普及財団賞テレコム学際研究賞 | 情報・通信工学専攻 | 助教 | 宮田 玲 | |
令和4年3月16日 | 計測・制御・システム研究賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 浅井 徹 | 東 俊一 教授(機械システム工学専攻) 有泉 亮 助教(機械システム工学専攻) 山川 雅文 D1(機械システム工学専攻) 奥田 真由(本学卒業生) 外3名 |
令和4年3月16日 | 第37回電気通信普及財団賞(テレコムシステム技術賞) | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 森 洋二郎 | 佐藤 健一 名誉教授(情報・通信工学専攻) 外7名 |
令和4年3月18日 | 第54回日本原子力学会賞(特賞・技術賞) | 総合エネルギー工学専攻 | 教授 | 山本 章夫 | 外2名 |
令和4年3月22日 | 応用物理学会第6回薄膜・表面物理分科会論文賞 | 応用物質化学専攻 | 教授 | 鳥本 司 | |
令和4年3月22日 | 応用物理学会第6回薄膜・表面物理分科会論文賞 | 応用物質化学専攻 | 准教授 | 亀山 達矢 | |
令和4年3月22日 | 応用物理学会論文賞 | 低温プラズマ科学研究センター | 特任教授 | 大村 光広 | 堀 勝 センター長 教授(低温プラズマ科学研究センター) 関根 誠 特任教授(低温プラズマ科学研究センター) 酒井 伊都子 特任教授(低温プラズマ科学研究センター) 外6名 |
令和4年3月22日 | 応用物理学会第6回薄膜・表面物理分科会論文賞 | 結晶材料工学専攻 | 元 M2 | 小山 晟矢 | |
令和4年3月24日 | 第74回日本化学会賞 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 関 隆広 | |
令和4年4月19日 | CSJ Student Presentation Award 2022 | 有機・高分子化学専攻 | 元 D3 | 田中 啓貴 | |
令和4年4月19日 | CSJ Student Presentation Award 2022 | 生命分子工学専攻 | 元 D3 | 陳 楊凌志 | |
令和4年4月20日 | 科学技術賞 | 物質プロセス工学専攻 | 教授 | 宇佐美 徳隆 | |
令和4年4月20日 | 若手科学者賞 | 電子工学専攻 | 講師 | 久志本 真希 | |
令和4年4月21日 | 日本機械学会教育賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 荒井 政大 | 後藤 圭太 准教授(ナショナルコンポジットセンター) |
令和4年4月21日 | 日本機械学会論文賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 元 M2 | 岡本 竜也 | 梅原 徳次 教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻)
野老山 貴行 准教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 外1名 |
令和4年4月25日 | 土木学会構造工学論文集 Vol.68A 優秀査読者表彰 | 土木工学専攻 | 准教授 | 判治 剛 | |
令和4年4月26日 | IOP Outstanding Reviewer Awards 2021 | 物質科学専攻 | 助教 | 柴山 茂久 | |
令和4年4月29日 | 瑞宝中綬章 | マイクロ・ナノシステム工学専攻 | 名誉教授 | 福田 敏男 | |
令和4年4月29日 | 瑞宝中綬章 | 社会基盤工学専攻 | 名誉教授 | 岩田 好一朗 | |
令和4年5月13日 | ターボ機械協会賞 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 井上 剛志 | 藪井 将太 客員准教授(機械システム工学専攻) 外1名 |
令和4年5月30日 | 日本材料学会学術貢献賞 | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 君塚 肇 | |
令和4年5月31日 | 第2回マルチスケールマテリアルモデリングシンポジウム優秀講演賞 | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 君塚 肇 | |
令和4年6月2日 | 極低温環境下の電気絶縁技術調査専門委員会 第25回優秀技術活動賞(技術報告賞) | 電気工学専攻 | 教授 | 早川 直樹 | |
令和4年6月2日 | 一般社団法人日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門 部門教育表彰 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | |
令和4年6月4日 | 繊維学会奨励賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | |
令和4年6月10日 | 日本複合材料学会論文賞 | 航空宇宙工学専攻 | 元 M2 | 笠井 雄介 | 吉村 彰記 准教授(航空宇宙工学専攻) 荒井 政大 教授(航空宇宙工学専攻) 後藤 圭太 准教授(ナショナルコンポジットセンター) 山中 淳彦 教授(ナショナルコンポジットセンター) 外1名 |
令和4年6月10日 | 令和3年度土木学会出版文化賞 | 土木工学専攻 | 准教授 | 中村 晋一郎 | |
令和4年6月14日 | 日本材料学会第71期学術講演会優秀講演発表賞 | 機械システム工学専攻 | 助教 | 松原 成志朗 | |
令和4年6月17日 | 日本応用数理学会第18回若手優秀講演賞(2021年度) | 応用物理学専攻 | 助教 | 剱持 智哉 | |
令和4年6月17日 | 2022年度日本応用数理学会新フェロー | 応用物理学専攻 | 教授 | 張 紹良 | |
令和4年6月29日 | 国際先端材料協会フェロー | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 足立 吉隆 | |
令和4年7月2日 | The International Council on Electrical Engineering Conference 2022 (ICEE 2022) Best Oral Award Notification | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | 赤井 直紀 助教(航空宇宙工学専攻) 外2名 |
令和4年7月7日 | CIGREパリ大会日本論文優秀賞 | 電気工学専攻 | 教授 | 早川 直樹 | 外5名 |
令和4年7月15日 | ヤングサイエンティスト講演賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | |
令和4年7月27日 | 2022 ACP Lectureship Awards | 有機・高分子化学専攻 | 准教授 | UYANIK Muhammet | |
令和4年8月1日 | KIOXIA優秀研究賞キオクシア奨励研究 2021年度プロセス部門 | 電子工学専攻 | 教授 | 豊田 浩孝 | |
令和4年8月10日 | IEEE 65th MWSCAS 2022 STUDENT DESIGN CONTEST 1st PLACE WINNER AWARD | 電気電子・情報工学科 | 元 B4 | 田中 彬義 | 陳 国威 D3(電子工学専攻) 新津 葵一 准教授(電子工学専攻) |
令和4年8月26日 | 2021年度中部分析化学奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 助教 | 嶋田 泰佑 | |
令和4年9月7日 | 日本原子力学会保健物理・環境科学部会 2021年度部会賞論文賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 元 准教授 | 森泉 純 | 山澤 弘実 教授(総合エネルギー工学専攻) 外3名 |
令和4年9月8日 | 2022年度計測自動制御学会・著述賞 | 物質プロセス工学専攻 | 准教授 | 藤原 幸一 | 外1名 |
令和4年9月8日 | 第42回精密工学会技術賞 | 物質科学専攻 | 准教授 | 松山 智至 | 井上 陽登 助教(物質科学専攻) 外3名 |
令和4年9月14日 | 光化学協会功績賞 | 有機・高分子化学専攻 | 名誉教授 | 関 隆広 | |
令和4年9月14日 | 基礎・材料・共通部門特別賞論文査読功労賞 | 電気工学専攻 | 准教授 | 栗本 宗明 | |
令和4年10月5日 | Reactive Plasma Award | 低温プラズマ科学研究センター | 教授 | 堀 勝 | |
令和4年10月18日 | 2022堀場雅夫賞 | 化学システム工学専攻 | 特任准教授 | 佐藤 勝俊 | |
令和4年10月18日 | 2022堀場雅夫賞 | 電子工学専攻 | 教授 | 高橋 康史 | |
令和4年11月3日 | 紫綬褒章 | 低温プラズマ科学研究センター | 教授 | 堀 勝 | |
令和4年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 電気工学専攻 | 名誉教授 | 毛利 佳年雄 | |
令和4年11月3日 | 瑞宝中綬章 | 電子機械工学専攻 | 名誉教授 | 安田 仁彦 |
学生 受賞数(令和3年度後期・令和4年度前期及び一部後期)
受賞区分 | 学部 | 修士 | 博士 |
---|---|---|---|
名古屋大学学術奨励賞、協会・団体からの受賞(奨励賞、優秀賞等) | 1 | 14 | 11 |
学会関係からの受賞(奨励賞、論文賞、発表賞等) | 7 | 74 | 15 |
国際会議・シンポジウム・フォーラム・コンテスト等における受賞(ポスター賞、発表賞等) | 2 | 53 | 17 |