工学部
(令和5年5月1日現在)
学科 | 学生 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
化学生命工学科 | 102(4) | 110(2) | 111(4) | 106(2) | 429(12) |
物理工学科 | 85(1) | 90(1) | 86(1) | 98(5) | 359(8) |
マテリアル工学科 | 113(1) | 118(1) | 118(0) | 130(0) | 479(2) |
電気電子情報工学科 | 123(4) | 131(6) | 122(3) | 134(3) | 510(16) |
機械・航空宇宙工学科 | 155(5) | 165(5) | 158(1) | 168(3) | 646(14) |
エネルギー理工学科 | 40(0) | 46(0) | 38(0) | 46(2) | 170(2) |
環境土木・建築学科 | 81(0) | 91(0) | 83(0) | 96(1) | 351(1) |
*物理工学科 | - | 1(0) | - | 1(1) | 2(1) |
*電気電子・情報工学科 | - | - | - | 3(1) | 3(1) |
*機械・航空工学科 | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
*環境土木・建築学科 | - | 1(0) | - | 1(0) | 2(0) |
合計 | 699(15) | 753(15) | 716(9) | 784(18) | 2,952(57) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。*旧学科(2017年4月改組)
研究生 | 19(18) |
科目等履修生 | 0(0) |
聴講生 | 2(0) |
特別聴講学生 | 20(19) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
大学院工学研究科
(令和5年5月1日現在)
専攻 | 学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | |||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
有機・高分子化学専攻 | 36(2) | 35(3) | 2(1) | 5(1) | 7(3) | 85(10) |
応用物質化学専攻 | 36(4) | 39(5) | 8(5) | 9(5) | 7(4) | 99(23) |
生命分子工学専攻 | 28(1) | 28(1) | 5(2) | 8(3) | 6(0) | 75(7) |
応用物理学専攻 | 36(1) | 47(4) | 6(2) | 5(1) | 6(2) | 100(10) |
物質科学専攻 | 37(0) | 39(1) | 7(1) | 3(0) | 4(1) | 90(3) |
材料デザイン工学専攻 | 31(0) | 37(2) | 1(0) | 4(0) | 4(0) | 77(2) |
物質プロセス工学専攻 | 38(2) | 42(4) | 12(7) | 6(2) | 17(12) | 115(27) |
化学システム工学専攻 | 35(5) | 50(11) | 5(3) | 11(9) | 18(14) | 119(42) |
電気工学専攻 | 36(3) | 50(9) | 6(2) | 5(2) | 14(4) | 111(20) |
電子工学専攻 | 54(6) | 60(4) | 10(3) | 13(6) | 17(6) | 154(25) |
情報・通信工学専攻 | 33(4) | 40(2) | 8(2) | 7(1) | 7(4) | 95(13) |
機械システム工学専攻 | 87(12) | 88(16) | 14(4) | 14(3) | 13(5) | 216(40) |
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 39(1) | 51(10) | 7(4) | 9(3) | 10(9) | 116(27) |
航空宇宙工学専攻 | 54(2) | 45(0) | 9(1) | 5(1) | 12(3) | 125(7) |
エネルギー理工学専攻 | 19(1) | 21(1) | 1(1) | 3(2) | 6(1) | 50(6) |
総合エネルギー工学専攻 | 19(0) | 22(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 45(0) |
土木工学専攻 | 42(9) | 39(8) | 15(9) | 10(7) | 10(6) | 116(39) |
名古屋大学・チュラロンコン大学国際連携サステイナブル材料工学専攻 | 3(1) | 1(1) | 4(2) | |||
*社会基盤工学専攻 | 1(0) | 1(0) | ||||
*結晶材料工学専攻 | 1(0) | 1(0) | ||||
合計 | 660(53) | 733(81) | 120(48) | 119(47) | 162(74) | 1,794(303) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。*旧学科(2017年4月改組)
大学院研究生 | 5(5) |
大学院特別聴講学生 | 9(9) |
特別研究学生 | 17(11) |
大学院科目等履修生 | 1(0) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
教職員数
(令和5年5月1日現在)
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機・高分子化学専攻 | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | |||
応用物質化学専攻 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | |||
生命分子工学専攻 | 5 | 4 | 1 | 6 | 16 | 16 | |||
応用物理学専攻 | 8 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | |||
物質科学専攻 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 19 | |||
材料デザイン工学専攻 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | |||
物質プロセス工学専攻 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | |||
化学システム工学専攻 | 5 | 6 | 0 | 7 | 18 | 18 | |||
国際連携サステイナブル材料工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
電気工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | |||
電子工学専攻 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | |||
情報・通信工学専攻 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | |||
機械システム工学専攻 | 7 | 9 | 1 | 5 | 22 | 22 | |||
マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 3 | 7 | 0 | 5 | 15 | 15 | |||
航空宇宙工学専攻 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 14 | |||
エネルギー理工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | |||
総合エネルギー工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | |||
土木工学専攻 | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 | 20 | |||
共通 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||
附属クリスタルエンジニアリング研究センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
附属フライト総合工学教育研究センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
任期付正職員 | 3 | 4 | 4 | 38 | 49 | 49 | |||
事務部 | 40 | 40 | |||||||
全学技術センター | 49 | 49 | |||||||
非常勤職員 | 343 | 343 | |||||||
合計 | 101 | 91 | 21 | 121 | 334 | 40 | 49 | 343 | 766 |
教員 受賞一覧(令和4年度後期・令和5年度前期及び一部後期)
受賞年月日 | 賞名等 | 専攻 | 職名(or学年) | 氏名 | 連名者(共同研究者)所属・職名・氏名 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年9月2日 | 名古屋大学令和4年「女性研究者トップリーダー顕彰」 | 応用物理学専攻 | 教授 | 川口 由紀 | |
令和4年10月14日 | 4DFF2022優秀賞 | 土木工学専攻 | 教授 | 加藤 準治 | |
令和4年10月14日 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会優秀講演者 | 土木工学専攻 | 元:M2 | 佐藤 克樹 | |
令和4年10月21日 | 感謝状(静岡県交通基盤部) | 土木工学専攻 | 助教 | 吉川 高広 | |
令和4年11月1日 | 第27回計算工学講演会若手優秀講演フェロー表彰 | 土木工学専攻 | 助教 | 干場 大也 | |
令和4年11月16日 | 第8回OPJ優秀講演賞 | 物質科学専攻 | 助教 | 井上 陽登 | 中林 荘太 M1(物質科学専攻) 上松 航太 M2(物質科学専攻) 松山 智至 准教授(物質科学専攻) 外4名 |
令和4年11月17日 | PVSEC-33 ・ Poster Award | 応用物質化学専攻 | 特任助教 | 秋吉 一孝 | |
令和4年11月17日 | The Third International Symposium on Frontiers in THz Technology (FTT 2022) Terahertz Technology Prize | 電子工学専攻 | 教授 | 川瀬 晃道 | |
令和4年11月23日 | 日本燃焼学会論文賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 義家 亮 | 白戸 大輔 元:M2(機械システム工学専攻) 小田 将矢 元:M2(機械システム工学専攻) 植木 保昭 准教授 (未来材料・システム研究所) 成瀬 一郎 教授 (未来材料・システム研究所) |
令和4年11月24日 | DPS 2022 Achievement Award | 低温プラズマ科学研究センター | 客員教授 | 林 俊雄 | |
令和4年12月7日 | 第32回日本MRS年次大会奨励賞 | 物質科学専攻 | 講師 | 横井 達矢 | |
令和4年12月8日 | 令和4年度(第35回)有機合成化学協会研究企画賞 (塩野義製薬 研究企画賞) | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 大村 修平 | |
令和4年12月26日 | 知財番付2022東の横綱 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 安井 隆雄 | 馬場 嘉信 教授(未来社会創造機構) 外6名 |
令和5年1月28日 | 計測自動制御学会中部支部第五十三期支部賞研究賞 | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 山口 皓平 | 原 進 教授(航空宇宙工学専攻) |
令和5年3月2日 | 第40回永井科学技術財団永井奨励賞 | 物質科学専攻 | 講師 | 横井 達矢 | |
令和5年3月2日 | 第40回永井科学技術財団学術賞 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 長野 方星 | |
令和5年3月8日 | 日本オペレーションズ・リサーチ学会フェロー | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 田地 宏一 | |
令和5年3月10日 | 日本機械学会東海支部特別功労賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 前田 英次郎 | |
令和5年3月10日 | 日本機械学会東海支部賞研究賞 | 機械システム工学専攻 | 講師 | 上野 藍 | |
令和5年3月15日 | 精密工学会論文賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 社本 英二 | 石﨑 浩資 元:D3(機械理工学専攻) |
令和5年3月15日 | 精密工学会高城賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 社本 英二 | Hongjin Jung 元:助教(オークマ工作機械工学寄附講座) 早坂 健宏(航空宇宙工学専攻) 外3名 |
令和5年3月15日 | 化学工学会研究賞(内藤雅喜記念賞) | 生命分子工学専攻 | 教授 | 堀 克敏 | |
令和5年3月16日 | 第21回プラズマエレクトロニクス賞 | 電子工学専攻 | 教授 | 豊田 浩孝 | |
令和5年3月16日 | 第21回プラズマエレクトロニクス賞 | 電子工学専攻 | 講師 | 鈴木 陽香 | |
令和5年3月16日 | 第21回プラズマエレクトロニクス賞 | 電子工学専攻 | 元:D3 | 森山 誠 | |
令和5年3月16日 | 第21回プラズマエレクトロニクス賞 | 電気工学専攻 | 元:M2 | CHU Manh Hung | |
令和5年3月22日 | FSE 2022 Test of Time Award | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 岩田 哲 | 外4名 |
令和5年3月22日 | FSE 2021 Test of Time Award | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 岩田 哲 | |
令和5年3月23日 | 第72回進歩賞 | 生命分子工学専攻 | 助教 | 村山 恵司 | |
令和5年3月26日 | Best Paper Finalist Award | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 特任助教 | Yaonan Zhu | Shukrullo Nazirjonov B4(機械・航空宇宙工学科) Bingheng Jiang 元:M2(機械システム工学専攻) Jacinto Colan 研究員(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 青山 忠義 准教授(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) 外3名 |
令和5年3月28日 | 日本機械学会標準事業表彰貢献賞 JSME Codes and Standards Center Award for Distinguished Contribution |
機械システム工学専攻 | 教授 | 井上 剛志 | |
令和5年4月3日 | US Government Special Award of Appreciation | 機械システム工学専攻 | 教授 | 水野 幸治 | |
令和5年4月17日 | CSJ Student Presentation Award 2023 | 有機・高分子化学専攻 | 元:D3 | 加藤 丈裕 | |
令和5年4月19日 | 令和5年度文部科学大臣表彰科学技術賞 | 応用物理学専攻 | 教授 | 川口 由紀 | |
令和5年4月19日 | 令和5年度文部科学大臣表彰科学技術賞 | 電子工学専攻 | 副総長、教授 准教授 | 藤巻 朗 田中 雅光 |
|
令和5年4月19日 | 令和5年度文部科学大臣表彰若手科学者賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 准教授 | 青山 忠義 | |
令和5年4月19日 | 令和5年度文部科学大臣表彰若手科学者賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 永島 壮 | |
令和5年4月19日 | 令和5年度文部科学大臣表彰若手科学者賞 | 附属フライト総合工学教育研究センター | 准教授 | 渡邉 智昭 | |
令和5年4月20日 | 2022年度日本機械学会教育賞 | 東海国立大学機構飛行ロボット教育研究会 | |||
令和5年4月20日 | 日本機械学会賞(論文) | 機械システム工学専攻 | 教授 | 井上 剛志 | 外2名 |
令和5年4月20日 | 日本機械学会賞(論文) | 機械システム工学専攻 | 教授 | 井上 剛志 | 外4名 |
令和5年4月25日 | 学生優秀発表賞(口頭発表の部) | 生命分子工学専攻 | 元:M2 | 樋口 昌也 | |
令和5年4月29日 | 瑞宝中綬章 | 化学・生物工学専攻 | 名誉教授 | 河本 邦仁 | |
令和5年5月3日 | 第76回中日文化賞 | 低温プラズマ科学研究センター | 特任教授 | 堀 勝 | |
令和5年5月10日 | "The 70th JSAP Spring Meeting 2023 JSAP Poster Award" |
低温プラズマ科学研究センター | 特任講師 | 橋爪 博司 | |
令和5年5月11日 | 2022年度日本レオロジー学会学会賞 | 有機・高分子化学専攻 | 准教授 | 高野 敦志 | |
令和5年5月11日 | 2022年度日本レオロジー学会技術賞 | 有機・高分子化学専攻 | 講師 | 野呂 篤史 | 梶田 貴都 研究員(有機・高分子化学専攻) 外2名 |
令和5年5月23日 | Chemistry Leader Award for 2023 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 石原 一彰 | |
令和5年5月25日 | 高分子科学功績賞 | 有機・高分子化学専攻 | 名誉教授 | 関 隆広 | |
令和5年5月25日 | 電気学会電気学術振興賞論文賞 | 電気工学専攻 | 准教授 | 小島 寛樹 | |
令和5年5月25日 | 高分子研究奨励賞 | 有機・高分子化学専攻 | 講師 | 内山 峰人 | |
令和5年5月25日 | 高分子学会学術賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 樫田 啓 | |
令和5年5月26日 | 映像情報メディア未来賞 | 応用物質化学専攻 | 准教授 | 亀山 達矢 | |
令和5年5月27日 | 2022年度The Most Interesting Reading賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | 外1名 |
令和5年5月29日 | 日本材料学会令和4年度支部功労賞 | 応用物質化学専攻 | 教授 | 大槻 主税 | |
令和5年5月30日 | 第35回日本ゴム協会賞 | 有機・高分子化学専攻 | 講師 | 野呂 篤史 | 梶田 貴都 研究員(有機・高分子化学専攻) 外2名 |
令和5年6月7日 | 第77回日本セラミックス協会進歩賞 | 応用物質化学専攻 | 講師 | 鈴木 一正 | |
令和5年6月7日 | 第77回日本セラミックス協会学術賞 | エネルギー理工学専攻 | 教授 | 山田 智明 | |
令和5年6月7日 | JCS-JAPAN優秀総説賞 | 物質科学専攻 | 教授 | 松永 克志 | |
令和5年6月8日 | 構造工学論文集Vol.69A論文賞 | 土木工学専攻 | 准教授 | 判治 剛 | Teuku Habil Putra 元:M2(土木工学専攻) 舘石 和雄 教授(土木工学専攻) 清水 優 助教(土木工学専攻) 外2名 |
令和5年6月8日 | 電子情報通信学会業績賞 | 情報・通信工学専攻 | 教授 | 藤井 俊彰 | |
令和5年6月8日 | 電子情報通信学会論文賞 | 情報・通信工学専攻 | 元:M2 | 立石 航平 | 藤井 俊彰 教授(情報・通信工学専攻) 高橋 桂太 准教授(情報・通信工学専攻) 都竹 千尋 助教(情報・通信工学専攻) |
令和5年6月9日 | 令和4年度土木学会吉田賞 | 社会基盤工学専攻 | 元:M2 | 河村 圭亮 | 中村 光 教授(土木工学専攻) 竹村 雅志 元:M2(土木工学専攻) 三浦 泰人 准教授(土木工学専攻) |
令和5年6月15日 | 繊維学会論文賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 原 光生 | |
令和5年6月26日 | 第12回新化学技術研究奨励賞 | 応用物理学専攻 | 准教授 | 平井 大悟郎 | |
令和5年6月29日 | 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 部門功績賞" |
未来社会創造機構 | 教授 | 長谷川 泰久 | |
令和5年8月23日 | 令和5年度新道路技術会議優秀技術研究開発賞 | 土木工学専攻 | 教授 | 中村 光 | 外6名 |
令和5年8月30日 | 機械力学・計測制御部門講演会功労表彰 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 井上 剛志 | |
令和5年9月3日 | 生物工学会生物工学功績賞 | 生命分子工学専攻 | 教授 | 堀 克敏 | |
令和5年9月7日 | 日本原子力学会保健物理・環境科学部会2022年度部会賞講演賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 教授 | 山澤 弘実 | 松本 達也 元:M2(総合エネルギー工学専攻) 蔡宇 元:M2(総合エネルギー工学専攻) |
令和5年9月8日 | 令和4年電気学会優秀論文発表賞 | 電気工学専攻 | 元:M2 | 久田 優 | |
令和5年9月8日 | 2022年度計測自動制御学会CPDポイント高得点者表彰(CPDポイント賞) | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 原 進 | |
令和5年9月8日 | 2023年度計測自動制御学会論文賞・武田賞 | 航空宇宙工学専攻 | 准教授 | 椿野 大輔 | |
令和5年9月8日 | 2023年度計測自動制御学会著述賞 | 航空宇宙工学専攻 | 助教 | 赤井 直紀 | |
令和5年9月27日 | 高分子学会フェロー | 有機・高分子化学専攻 | 名誉教授 | 関 隆広 | |
令和5年10月27日 | 一般社団法人日本機械学会生産加工・工作機械部門研究業績賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 社本 英二 | |
令和5年11月3日 | 瑞宝中綬章 | マテリアル理工学専攻 | 名誉教授 | 宮田 隆司 |
学生 受賞数(令和4年度後期・令和5年度前期及び一部後期)
受賞区分 | 学部 | 修士 | 博士 |
---|---|---|---|
名古屋大学学術奨励賞、協会・団体からの受賞(奨励賞、優秀賞等) | 4 | 20 | 12 |
学会関係からの受賞(奨励賞、論文賞、発表賞等) | 12 | 104 | 24 |
国際会議・シンポジウム・フォーラム・コンテスト等における受賞(ポスター賞、発表賞等) | 0 | 19 | 8 |