学生数 工学部
(2025年5月1日現在)
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学生命工学科 | 99(1) | 103(3) | 100(4) | 116(3) | 418(11) |
| 物理工学科 | 85(0) | 95(0) | 83(1) | 106(3) | 369(4) |
| マテリアル工学科 | 110(1) | 120(2) | 105(0) | 136(1) | 471(4) |
| 電気電子情報工学科 | 130(2) | 123(4) | 123(4) | 140(5) | 516(15) |
| 機械・航空宇宙工学科 | 163(3) | 152(2) | 156(5) | 180(5) | 651(15) |
| エネルギー理工学科 | 42(0) | 47(0) | 39(0) | 44(0) | 172(0) |
| 環境土木・建築学科 | 81(0) | 88(0) | 83(0) | 86(0) | 338(0) |
| *環境土木・建築学科 | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 合計 | 710(7) | 728(11) | 689(14) | 809(17) | 2,936(49) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。*旧学科(2017年4月改組)
| 研究生 | 13(12) |
| 科目等履修生 | 0(0) |
| 聴講生 | 2(0) |
| 特別聴講学生 | 23(22) |
| その他(特別短期研修学生等) | 1(1) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
学生数 大学院工学研究科
(2025年5月1日現在)
| 専攻 | 前期課程 | 後期課程 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 有機・高分子化学専攻 | 35(2) | 28(1) | 8(0) | 7(3) | 1(1) | 79(7) |
| 応用物質化学専攻 | 37(4) | 38(4) | 4(2) | 8(4) | 10(7) | 97(21) |
| 生命分子工学専攻 | 31(1) | 29(1) | 3(0) | 2(0) | 9(2) | 74(4) |
| 応用物理学専攻 | 39(1) | 46(5) | 4(0) | 7(1) | 8(4) | 104(11) |
| 物質科学専攻 | 35(0) | 38(0) | 4(0) | 3(0) | 8(1) | 88(1) |
| 材料デザイン工学専攻 | 37(1) | 35(0) | 3(1) | 8(2) | 2(0) | 85(4) |
| 物質プロセス工学専攻 | 41(3) | 41(1) | 18(8) | 15(6) | 18(10) | 133(28) |
| 化学システム工学専攻 | 33(2) | 36(4) | 11(8) | 10(7) | 11(8) | 101(29) |
| 電気工学専攻 | 43(7) | 40(7) | 8(3) | 6(1) | 6(1) | 103(19) |
| 電子工学専攻 | 55(6) | 56(3) | 10(3) | 8(3) | 14(5) | 143(20) |
| 情報・通信工学専攻 | 40(4) | 37(2) | 9(0) | 6(1) | 10(2) | 102(9) |
| 機械システム工学専攻 | 81(7) | 84(9) | 9(3) | 8(4) | 20(6) | 202(29) |
| マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 41(2) | 45(2) | 4(0) | 10(4) | 12(7) | 112(15) |
| 航空宇宙工学専攻 | 51(3) | 54(1) | 13(2) | 6(1) | 14(4) | 138(11) |
| エネルギー理工学専攻 | 17(0) | 23(4) | 1(0) | 3(2) | 2(2) | 46(8) |
| 総合エネルギー工学専攻 | 19(1) | 20(1) | 2(0) | 1(0) | 3(0) | 45(2) |
| 土木工学専攻 | 40(10) | 37(5) | 9(4) | 12(9) | 16(8) | 114(36) |
| 名古屋大学・チュラロンコン大学国際連携サステイナブル材料工学専攻 | 2(0) | 4(3) | 4(3) | 10(6) | ||
| 合計 | 675(54) | 687(50) | 122(34) | 124(51) | 168(71) | 1,776(260) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
| 大学院研究生 | 6(6) |
| 大学院特別聴講学生 | 7(7) |
| 特別研究学生 | 15(13) |
| 大学院科目等履修生 | 0(0) |
(注)( )内は外国人留学生を内数で示す。
教職員数
(2025年5月1日現在)
| 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | ※助教 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | ※その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有機・高分子化学専攻 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | |||
| 応用物質化学専攻 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||
| 生命分子工学専攻 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | |||
| 応用物理学専攻 | 7 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | |||
| 物質科学専攻 | 6 | 5 | 0 | 8 | 19 | 19 | |||
| 材料デザイン工学専攻 | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | |||
| 物質プロセス工学専攻 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | |||
| 化学システム工学専攻 | 4 | 6 | 0 | 6 | 16 | 16 | |||
| 国際連携サステイナブル材料工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 電気工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | |||
| 電子工学専攻 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 | |||
| 情報・通信工学専攻 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | |||
| 機械システム工学専攻 | 8 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | |||
| マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | |||
| 航空宇宙工学専攻 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | |||
| エネルギー理工学専攻 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||
| 総合エネルギー工学専攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | |||
| 土木工学専攻 | 7 | 7 | 1 | 3 | 18 | 18 | |||
| 共通 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||
| 附属クリスタルエンジニアリング研究センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 附属フライト総合工学教育研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 任期付正職員 | 3 | 3 | 3 | 27 | 36 | 36 | |||
| 事務部 | 39 | 39 | |||||||
| 全学技術センター | 55 | 55 | |||||||
| 非常勤職員 | 308 | 308 | |||||||
| 合計 | 100 | 82 | 20 | 98 | 300 | 39 | 55 | 308 | 702 |
※研究員を含む。
教員 受賞一覧(2024年11月4日~2025年11月3日報告分)
| 受賞年月日 | 賞名等 | 専攻 | 職名(or学年) | 氏名 | 連名者(共同研究者)所属・職名・氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月5日 | マテリアルライフ学会第35回研究発表会 研究奨励賞 | 物質科学専攻 | 助教 | 石田 崇人 | |
| 2024年10月18日 | テラヘルツ科学の最先端XI 最優秀若手研究者賞 | 電子工学専攻 | 研究員 | 嶺 颯太 | |
| 2024年10月23日 | ICPE2024 Poster Paper Award | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 准教授 | 櫻井 淳平 | 外5名 |
| 2024年10月31日 | 海洋開発優秀論文賞 | 土木工学専攻 | 准教授 | 中村 友昭 | 趙 容桓 特任講師(土木工学専攻) 水谷 法美 教授(土木工学専攻) |
| 2024年11月2日 | 日本化学会東海支部 奨励賞 | 有機・高分子化学専攻 | 助教 | 大村 修平 | |
| 2024年11月6日 | The 29th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2024) Best Paper Award | 情報・通信工学専攻 | 准教授 | 岡田 啓 | 李 逸澈 M2(情報・通信工学専攻) ベンナイラシャドリア 外国人共同研究員(未来材料・システム研究所) |
| 2024年11月8日 | 軽金属学会 軽金属論文賞 | 材料デザイン工学専攻 | 元:D3 | 松岡 佑亮 | 塚田 祐貴 准教授(材料デザイン工学専攻) 小山 敏幸 教授(材料デザイン工学専攻) 外2名 |
| 2024年11月11日 | PVSEC Award | 物質プロセス工学専攻 | 教授 | 宇佐美 徳隆 | |
| 2024年11月19日 | 一般財団法人機器研究会 流体科学研究賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 野々村 拓 | |
| 2024年11月22日 | ITMC2024 Outstanding poster award | 化学システム工学専攻 | 特任助教 | 岳 云鵬 | |
| 2024年11月26日 | APT OUTSTANDING INTERNATIONAL CONTRIBUTION AWARD | 化学システム工学専攻 | 准教授 | 山本 徹也 | |
| 2024年12月2日 | Asian Core Program Lectureship Award (Hong Kong) | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 忍久保 洋 | |
| 2024年12月2日 | Asian Core Program Lectureship Award (Singapore) | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 忍久保 洋 | |
| 2024年12月4日 | InCEPTT2024 Best contributory oral presentation prize | 電子工学専攻 | 研究員 | 嶺 颯太 | |
| 2024年12月6日 | FA財団論文賞 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 社本 英二 | |
| 2024年12月14日 | 第3回石井健一郎賞 | 低温プラズマ科学研究センター | 特任教授 | 堀 勝 | |
| 2025年2月18日 | 2024年お茶の水女子大学賞 湯浅年子賞(金賞) | 応用物理学専攻 | 教授 | 川口 由紀 | |
| 2025年3月3日 | NEDO NEP-Lab開拓コース2025 審査員特別賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 部矢 明 | |
| 2025年3月6日 | 江野科学振興財団賞 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 井改 知幸 | |
| 2025年3月7日 | ISPlasma2025 / IC-PLANTS2025 Best Poster Presentation Award (Plasma Science & Technologies) | 低温プラズマ科学研究センター | 特任講師 | Thi Thuy Nga Nguyen | 蕭 世男 特任教授(低温プラズマ科学研究センター) 石川 健治 教授(低温プラズマ科学研究センター) 堀 勝 特任教授・名誉教授(低温プラズマ科学研究センター)外4名 |
| 2025年3月7日 | ISPlasma2025 / IC-PLANTS2025 Best Presentation Award (Plasma Science & Technologies) | 低温プラズマ科学研究センター | 共同研究員 | Pierre Mathieu | Nikolay Britun 特任准教授(低温プラズマ科学研究センター)外2名 |
| 2025年3月7日 | ISPlasma2025 / IC-PLANTS2025 Bio Applications | 低温プラズマ科学研究センター | 教授 | 石川 健治 | 外5名 |
| 2025年3月7日 | ISPlasma2025 / IC-PLANTS2025 Bio Applications | 低温プラズマ科学研究センター | 教授 | 田中 宏昌 | 外5名 |
| 2025年3月7日 | ISPlasma2025 / IC-PLANTS2025 Bio Applications | 低温プラズマ科学研究センター | 特任教授 | 堀 勝 | 外5名 |
| 2025年3月8日 | (一社)日本鉄鋼協会学術功績賞 | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 足立 吉隆 | |
| 2025年3月8日 | (一社)日本鉄鋼協会学術貢献賞(浅田賞) | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 小山 敏幸 | |
| 2025年3月8日 | (公社)日本金属学会論文賞(組織部門) | 材料デザイン工学専攻 | 講師 | 孫 飛 | 足立 吉隆 教授(材料デザイン工学専攻) 鈴木 飛鳥 准教授(物質プロセス工学専攻)外9名 |
| 2025年3月12日 | 化学工学会女性賞 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 日出間 るり | |
| 2025年3月13日 | 日本機械学会東部支部賞 研究賞 | 機械システム工学専攻 | 助教 | キム ジョンヒョン | |
| 2025年3月13日 | 日本機械学会東部支部賞 発明賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 前田 英次郎 | 篠川 晃佑 元:M2(機械システム工学専攻) 鳴瀧 彩絵 特任教授(エネルギー理工学専攻)外1名 |
| 2025年3月13日 | 日本機械学会東部支部賞 研究賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 准教授 | 野老山 貴行 | |
| 2025年3月13日 | 日本機械学会東部支部賞 奨励賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 助教 | 張 鋭璽 | |
| 2025年3月14日 | 第3回 ダイバーシティ&インクルージョン賞(女性研究者研究奨励賞) | 電子工学専攻 | 准教授 | 鈴木 陽香 | |
| 2025年3月18日 | パワーアカデミー 萌芽研究優秀賞 | 機械システム工学専攻 | 准教授 | 部矢 明 | |
| 2025年3月19日 | 2025年度精密工学会春季大会学術講演会ベストオーガナイザー賞 | 機械システム工学専攻 | 特任教授 | 佐藤 隆太 | 外2名 |
| 2025年3月27日 | 日本化学会第74回進歩賞 | 有機・高分子化学専攻 | 講師 | 福井 職人 | |
| 2025年4月9日 | 令和7年度文部科学大臣表彰 科学技術賞 | 機械システム工学専攻 | 教授 | 水野 幸治 | |
| 2025年4月9日 | 令和7年度文部科学大臣表彰 科学技術賞 | 機械システム工学専攻 | 助教 | 趙 雨晴 | |
| 2025年4月9日 | 令和7年度文部科学大臣表彰 科学技術賞 | 機械システム工学専攻 | 元:研究員 | 田中 良彦 | |
| 2025年4月9日 | 令和7年度文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 物質プロセス工学専攻 | 准教授 | 朝倉 裕介 | |
| 2025年4月9日 | 令和7年度文部科学大臣表彰 若手科学者賞 | 土木工学専攻 | 准教授 | 三浦 泰人 | |
| 2025年4月18日 | CSJ Student Presentation Award 2025 | 有機・高分子化学専攻 | 元:D3 | HUANG Jianhao | |
| 2025年4月30日 | 瑞宝中綬章 | 結晶材料工学専攻 | 名誉教授 | 松井 正顯 | |
| 2025年5月12日 | 2023年度日本動物細胞工学会奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 清水 一憲 | |
| 2025年5月16日 | 化学とマイクロ・ナノシステム学会 令和6年度奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 清水 一憲 | |
| 2025年5月23日 | 高分子学会賞 | 物質科学専攻 | 教授 | 増渕 雄一 | |
| 2025年5月23日 | 高分子学会学術賞 | 有機・高分子化学専攻 | 教授 | 井改 知幸 | |
| 2025年5月23日 | Polymer Journal論文賞-日本ゼオン賞 | 有機・高分子化学専攻 | 講師 | 内山 峰人 | |
| 2025年6月13日 | 令和6年度土木学会論文賞 | 土木工学専攻 | 教授 | 戸田 祐嗣 | 外8名 |
| 2025年6月13日 | 令和6年度土木学会田中賞(論文部門) | 土木工学専攻 | 元:D3 | 丹羽 雄一郎 | 舘石 和雄 教授(土木工学専攻) 判治 剛 准教授(土木工学専攻) 清水 優 助教(土木工学専攻) |
| 2025年6月17日 | 日本コンクリート工学会賞論文賞 | 土木工学専攻 | 教授 | 中村 光 | 外6名 |
| 2025年6月17日 | 愛知発明賞 | 土木工学専攻 | 教授 | 野田 利弘 | 中野 正樹 教授(土木工学専攻) 淺岡 顯 名誉教授(元 工学研究科) |
| 2025年7月3日 | THERMEC’2025 DISTINGUISHED AWARD | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 足立 吉隆 | |
| 2025年7月21日 | The 7th Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials (APAC-Silicide 2025) Young Scientist Award | 物質科学専攻 | 助教 | 佐々木 拓也 | |
| 2025年8月1日 | Actuators Best Paper Awards | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 野々村 拓 | 外8名 |
| 2025年8月19日 | IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award | 機械システム工学専攻 | 元:M2 | 武藤 匡平 | |
| 2025年8月27日 | 日本機械学会機械力学・計測制御部門2024年度学術業績賞 | 機械・航空宇宙工学科 | 教授 | 原 進 | |
| 2025年8月27日 | 工学教育賞 | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 教授 | 秦 誠一 | 外16名 |
| 2025年8月29日 | 2024年度計測自動制御学会CPDポイント高得点者表彰 | 機械・航空宇宙工学科 | 教授 | 原 進 | |
| 2025年9月1日 | GPVC DAEJOO AWARD | 物質プロセス工学専攻 | 教授 | 宇佐美 徳隆 | |
| 2025年9月4日 | FIT奨励賞 | 情報・通信工学専攻 | 助教 | 浦野 健太 | |
| 2025年9月6日 | JACM Young Investigator Award | 機械システム工学専攻 | 准教授 | CUI YI | |
| 2025年9月10日 | 第44回 生物工学賞 | 生命分子工学専攻 | 教授 | 本多 裕之 | |
| 2025年9月10日 | 第44回 生物工学賞 | 生命分子工学専攻 | 准教授 | 清水 一憲 | |
| 2025年9月10日 | 日本原子力学会 炉物理部会賞 貢献賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 教授 | 山本 章夫 | |
| 2025年9月10日 | 日本原子力学会 炉物理部会賞 貢献賞 | 総合エネルギー工学専攻 | 准教授 | 遠藤 知弘 | |
| 2025年9月10日 | 日本生物工学会 第33回生物工学論文賞 | 化学システム工学専攻 | 教授 | 井藤 彰 | |
| 2025年9月11日 | NASA Group Achievement Award | ROAMX Mars Airfoil Wind Tunnel Test Team | 野々村 拓 教授(航空宇宙工学専攻) 永田 貴之 助教(航空宇宙工学専攻)外25名 |
||
| 2025年9月21日 | 日本ハイパーサーミア学会第42回大会 優秀発表賞 | 化学システム工学専攻 | 助教 | 金子 真大 | |
| 2025年9月25日 | 日本機械学会計算力学部門業績賞 | 材料デザイン工学専攻 | 教授 | 君塚 肇 | |
| 2025年9月25日 | 日本セラミックス協会第38 回 秋季シンポジウム 「先進的な構造科学と分析技術」特定セッション 最優秀講演賞 |
物質科学専攻 | 助教 | 佐々木 拓也 | |
| 2025年9月30日 | CoRL2025 Best Poster Award | マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 研究員 | Jacinto Colan | Ana Davila 研究員(未来社会創造機構) Yutaro Yamada D1(マイクロ・ナノ機械理工学専攻) Yasuhisa Hasegawa 教授(未来社会創造機構) |
| 2025年10月2日 | 第20回ロレアル-ユネスコ女性科学者日本奨励賞 | 生命分子工学専攻 | 元:D3 | 沖田 ひかり | |
| 2025年10月26日 | 中国化学会 第9回ポルフィリン、フタロシアニンおよび関連材料に関する全国シンポジウム(NCPP-9)および第3回ポルフィリン、フタロシアニンおよび関連材料に関するアジア会議(ACPP-3) Outstanding Poster Award |
有機・高分子化学専攻 | 研究員 | Kaisheng Wang | |
| 2025年11月3日 | 紫綬褒章 | 航空宇宙工学専攻 | 教授 | 社本 英二 |
学生 受賞数(2024年11月4日~2025年11月3日報告分)
| 受賞区分 | 学部 | 修士 | 博士 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大学学術奨励賞、協会・団体からの受賞(奨励賞、優秀賞等) | 14 | 10 | 10 |
| 学会関係からの受賞(奨励賞、論文賞、発表賞等) | 12 | 130 | 26 |
| 国際会議・シンポジウム・フォーラム・コンテスト等における受賞(ポスター賞、発表賞等) | 0 | 20 | 6 |