令和2年度オープンキャンパス工学部企画をオンラインで開催
名古屋大学工学部は8月17日(月)にオープンキャンパス工学部企画として「ライブ配信による学部紹介とQ&A」を開催しました。本企画は、コロナ禍のため、昨年度までの参加者が本学に訪問する形からオンラインでの実施へと、新たな試みとして実施されました。
本企画では、全てオンラインによるライブ配信及びオンデマンドによる動画配信で実施し、「ライブ配信による学部紹介とQ&A」は事前予約制でしたが直ぐに定員となりました。ライブ配信で学部長から学部・学科の教育・研究の特色や魅力を伝えるとともに、参加申込者から事前にいただいた質問に対して各学科や教務担当・入試担当の教員から説明をいたしました。ライブ当日にも活発な質問があったことから、名古屋大学への入学を真剣に検討していただいていることを感じることができました。「ライブ配信による学部紹介とQ&A」は初の試みでしたが、参加者の地域別の割合は、東海3県が約6割、それ以外の地域の参加者が約4割であったことから、学部・学科の教育・研究の特色や魅力等を様々な地域の方に伝えるよい機会となりました。
また、オープンキャンパス用に「工学部webサイト」を開設し、学科紹介、研究室見学、模擬講義等の動画をオンデマンドでオンライン配信することにより、オープンキャンパス期間中を中心に自由にご覧いただきました。
今年度は、例年とは異なりオンラインでのオープンキャンパスとなりましたが、当日は多数の方にご参加いただきました。この場を借りて当日ご参加いただいた皆様に心から感謝申し上げます。コロナウイルス感染症の終息はまだ見えておりませんが、コロナ禍においても名古屋大学の魅力を皆様にお伝えできるよう、次年度のオープンキャンパスに向けて、実施方法を検討しております。今後とも名古屋大学に温かいご支援賜りますようお願い申し上げます。
研究室見学
学科名 | 研究室名等 | 見学内容 |
---|---|---|
化学生命工学科 | 忍久保研究室 | 研究の簡単な紹介、研究室の様子 |
物理工学科 | レオロジー物理工学研究グループ | 研究室の様子、学生生活、研究の簡単な紹介 |
電子機能材料研究グループ | 研究の簡単な紹介、研究室の様子 | |
光物理工学研究グループ (岸田研究室) |
光による物質の制御、物質による光の制御、そしてこれらを活用した光による光の制御を目指しています。本見学ではこれらの制御とそれに関わる研究について紹介します。 | |
数理工学研究グループ (張研究室) |
物理現象・工学問題をコンピュータによってシミュレーションすることは、現在の工学において必須の技術となっています。本研究室の動画では、そのための計算アルゴリズムと関連する数理について紹介します。 | |
マテリアル工学科 | 小山・塚田研究室 | 先進材料を開発する上で、材料の「組織」のコントロールが極めて重要です。計算組織学研究グループでは、組織の形成メカニズムの解明を目的として、様々な計算・シミュレーション研究を実施しています。 |
乗松研究室 | ナノテクノロジーの代名詞でもあるナノカーボンは、ナノメートルスケールで特徴的な次元性を持つ炭素材料です。ここでは、ナノカーボンに関する特徴やその研究の一端、国際交流について紹介します。 | |
永岡研究室 | 再生可能エネルギーの利用促進、CO2の有用化学物質への変換など、地球規模のエネルギー問題、環境問題の解決につながる"触媒"の開発に取り組んでいます。 | |
則永研究室 | 近年、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)排出量の削減が求められています。火力発電所などから大量に排出されるCO2を、大気に放散するのではなく、排ガスから、CO2だけを分離し、回収する技術や、CO2を有用な物質に転換する方法について研究を行っています。 | |
山本(剛)研究室 | セラミック材料を対象として、フラッシュ焼結法の開発やPLD法による薄膜成長などのプロセス手法と、STEM/TEMによる原子レベルのナノ領域解析手法を密接に連携させた新たな機能材料の創出を目標に研究を進めています。 | |
小橋・高田研究室 | 内部に多数の孔を含む金属をポーラス金属と言います。この研究室紹介では、私たちが研究しているポーラス金属のユニークな機能や作り方を説明します。また、最先端の製造技術である3Dプリンタについても紹介します。 | |
電気電子情報工学科 | 宇宙情報処理グループ (三好研究室) |
当研究室で進めている太陽地球系での宇宙空間の研究について、人工衛星やオーロラの世界最先端のデータ解析の結果や、スーパーコンピュータによるシミュレーションを紹介します。 |
道木研究室 | 電気電子情報工学科4年間の集大成である「卒業研究」、卒業研究を行う場である「研究室」について道木研究室を例に紹介します。その後、道木研究室で行っている研究、「制御」についてお話します。 | |
機械・航空宇宙工学科 | 統計流体工学研究グループ | 流体は風、水、血液など身近に数多く存在しています。我々のグループでは、実験や数値シミュレーションを通じて流体現象の解明を果たし、学術界・産業界両方に貢献する研究を行っています。 |
エネルギー理工学科 | 藤田研究室 | 藤田研究室の紹介動画 |
環境土木・建築学科 | 建築歴史・意匠研究グループ | 名古屋大学のシンボルである豊田講堂の登録有形文化財への登録に関わった建築歴史・意匠研究グループを構成する教員2名(西澤泰彦・堀田典裕)が、豊田講堂にて、それぞれ担当する教育と研究を紹介。特に、建築物の良さを評価することやそれを成立させた人々の努力と工夫など、建築史研究、建築意匠研究の楽しさ、面白さを紹介します。 |
橋梁長寿命化推進室 | さまざまな劣化・損傷が生じ撤去された道路橋梁の部材や劣化部位等を集めて再構築した大規模実橋モデル(ニュー・ブリッジ)と、臨床型のプログラムに基づく橋梁維持管理技術者育成活動状況を紹介します。 |
模擬講義
学科名 | 講義タイトル | 講義内容 | 担当教員 |
---|---|---|---|
化学生命工学科 | 「ナノバイオデバイスが拓く未来医療」 | 「ナノバイオデバイスが拓く未来医療」講義ビデオ | 馬場 嘉信 教授 |
物理工学科 | 電磁波を理解しよう | 現代われわれの生活の至るところで利用されている電磁波について講義する。 まず電磁波の伝播という物理現象の定性的な解説を行い、次にマックスウェル方程式の解としてそのような伝播状態が導出されることを示す。 |
齋藤 晃 教授 |
物質における原子配列の乱れと物質科学 | 現代社会を支える様々な材料の機能を最大限に引き出すための中心的研究課題の一つにナノ物質科学があります。本模擬講義では結晶欠陥のナノ物質科学ついて学びます。 | 松永 克志 教授 | |
マテリアル工学科 | 機械学習型画像処理による材料組織中対象領域の抽出 ~ディープラーニング(畳み込みニューラルネットワーク)による材料組織認識~ |
車の自動運転に使われている画像認識技術は、材料の特性を左右する組織画像の認識にも有用です。組織画像は様々な顕微鏡で撮影されますが、その中の対象領域を機械学習型画像認識あるいはディープラーニングで認識し、その後の数学的な特徴量抽出につなげます。本講義では、この画像認識の基本事項と材料工学への適用について説明します。 | 足立 吉隆 教授 |
電気電子情報工学科 | 超伝導技術の展開:環境調和・エネルギー有効利用をめざして | 世界が抱えている課題の中でエネルギー創生技術は大きなテーマとなっています。その中で新規エネルギー技術と期待されている超伝導技術は電力分野、運輸分野など様々な分野に展開されつつある。本講義のなかでは、超電導の歴史・基礎、電力機器応用に向けた最新超電導技術動向を概説します。 | 吉田 隆 教授 |
機械・航空宇宙工学科 | 高校の数学と物理でマスターできるロケットの原理とこれからの姿 | ロケットの原理は、皆さんが高校で習う数学、物理をマスターすれば、理解できるものです。この講義では、それを基にロケットの関係式を導き、どのようにしたら効率的に物資を宇宙に輸送できるようになるかを説明します。特に、最近宇宙でも利用が盛んになってきた電気ロケットについて、その応用も含めて紹介します。 | 佐宗 章弘 教授 |
エネルギー理工学科 | やわらかいマテリアルをつかってエネルギーを操る | 本講義では、(1)エネルギー理工学科の紹介、(2)身の周りの微小エネルギーから電気を創る「エネルギーハーベスティング」の考え方、(3)人間の動きから電気を創る新しい発電方式、についてお話します。 | 鳴瀧 彩絵 教授 |
環境土木・建築学科 ※建築 |
建築計画第1 「学校建築のいまむかし」 |
建築計画第1では集合住宅、学校、図書館、博物館について、歴史的経緯や計画・設計上の課題や留意点、近年のあらたな試みについて講義しています。その中から、今回は高校生のみなさんにもなじみ深い学校建築の歴史的成り立ちを学びます。 | 小松 尚 教授 |
環境土木・建築学科 ※土木 |
構造物と技術の発展 「インフラの維持管理技術」 |
道路や橋などの社会基盤施設(インフラ)の日本における整備状況とその背景となる社会状況、インフラの多くを担っているコンクリート構造物の劣化とそのメカニズム、劣化の計測・診断技術の進歩を学ぶとともに、それに対する名古屋大学での取り組みを紹介します。 | 中村 光 教授 |